ADATA LEGEND 970. Capacidade da drive SSD: 2 TB, Fator de forma SSD: M.2, Componente para: PC/Laptop
| Características | |
| Fator de forma SSD | M.2 |
| Capacidade da drive SSD | 2 TB |
| Interface | PCI Express 5.0 |
| Tipo de memória | 3D NAND |
| NVMe | Sim |
| Versão NVMe | 2.0 |
| Componente para | PC/Laptop |
| Leitura aleatória (4KB) | 1400 IOPS |
| Escrita aleatória (4KB) | 1400 IOPS |
| Velocidade de escrita sequencial (ATTO) | 10000 MB/s |
| MTBF | 1600000 h |
| Classificação TBW | 1400 |
| Condições ambientais | |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 70 °C |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -40 - 85 °C |
| Choque operacional | 1500 G |
| Pesos e dimensões | |
| Largura | 80,6 mm |
| Profundidade | 17,9 mm |
| Altura | 24,2 mm |
| Peso | 57,1 g |
| Componente para | PC/Laptop |
| Interface | PCI Express 5.0 |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -40 - 85 °C |
| Largura | 80,6 mm |
| Fator de forma SSD | M.2 |
| Capacidade da drive SSD | 2 TB |
| Tipo de memória | 3D NAND |
| NVMe | Sim |
| Altura | 24,2 mm |
| Profundidade | 17,9 mm |
| Peso | 57,1 g |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 70 °C |
| MTBF | 1600000 h |
| Versão NVMe | 2.0 |
| Leitura aleatória (4KB) | 1400 IOPS |
| Escrita aleatória (4KB) | 1400 IOPS |
| Classificação TBW | 1400 |
| Choque operacional | 1500 G |
| Velocidade de escrita sequencial (ATTO) | 10000 MB/s |
SSD ADATA LEGEND 970 M.2 2TB PCI Express 5.0 3D NAND NVMe
Part number: SLEG-970-2000GCI
EAN: 4711085942227
ADATA LEGEND 970, 2 TB, M.2
SSD ADATA LEGEND 970 M.2 2TB PCI Express 5.0 3D NAND NVMe
253,96 €