Motorola Edge 50 Pro. Tamanho do ecrã na diagonal: 16,9 cm (6.67"). Família de processador: Qualcomm Snapdragon, Modelo de processador: 7 Gen 3. Capacidade RAM: 12 GB, Capacidade de armazenamento interno: 512 GB. Resolução da câmara traseira (numérico): 50 MP, Tipo de câmara traseira: Câmara tripla. Capacidade cartão SIM: Dual SIM. Sistema operativo instalado: Android 14. Capacidade da bateria: 4500 mAh. Cor do produto: Preto. Peso: 186 g
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 16,9 cm (6.67") |
| Formato do ecrã | Plano |
| Tipo de painel | P-OLED |
| Taxa máxima de actualização | 144 Hz |
| Compatível com HDR | Sim |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Processador | |
| Família de processador | Qualcomm Snapdragon |
| Modelo de processador | 7 Gen 3 |
| Mídia de armazenamento | |
| Capacidade RAM | 12 GB |
| Capacidade de armazenamento interno | 512 GB |
| Expansão de RAM (máx.) | 24 GB |
| Câmera | |
| Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 MP |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 13 MP |
| Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 10 MP |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,47 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 50 MP |
| Número da abertura da câmara frontal | 1,9 |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Auto focus | Sim |
| Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Macrofotografia | Sim |
| Rede | |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
| Wi-Fi | Sim |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.3 |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Conectividade | |
| Porta USB | Sim |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Design | |
| Forma | Barra |
| Cor do produto | Preto |
| Nome da cor | Black Beauty |
| Código de protecão internacional (IP) | IP68 |
| Desempenho | |
| Carregamento rápido | Sim |
| Carregamento wireless | Sim |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Navegação | |
| Localização | Sim |
| GPS | Sim |
| GLONASS | Sim |
| Galileo | Sim |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 14 |
| Bateria | |
| Capacidade da bateria | 4500 mAh |
| Pesos e dimensões | |
| Peso | 186 g |
| Largura | 72,4 mm |
| Profundidade | 8,18 mm |
| Altura | 161,2 mm |
| Conteúdo da embalagem | |
| Adaptador AC incluído | Sim |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Dissipação de energia do adaptador AC | 125 W |
| Wi-Fi | Sim |
| Família de processador | Qualcomm Snapdragon |
| Sistema operativo instalado | Android 14 |
| Bluetooth | Sim |
| Tipo de Painel | P-OLED |
| Modelo de processador | 7 Gen 3 |
| Formato do ecrã | Plano |
| Taxa máxima de actualização | 144 Hz |
| Largura | 72,4 mm |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Plataforma | Android |
| Capacidade de armazenamento interno | 512 GB |
| Versão Bluetooth | 5.3 |
| Porta USB | Sim |
| Capacidade RAM | 12 GB |
| Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 MP |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Forma | Barra |
| GPS | Sim |
| Estabilizador de imagens | Sim |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 16,9 cm (6.67") |
| Altura | 161,2 mm |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 50 MP |
| Tipo de cartão SIM | NanoSim + eSIM |
| Localização | Sim |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Carregamento wireless | Sim |
| Cor do produto | Preto |
| Compatível com HDR | Sim |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Capacidade da bateria | 4500 mAh |
| Profundidade | 8,18 mm |
| Peso | 186 g |
| Carregamento rápido | Sim |
| Adaptador AC incluído | Sim |
| USB Power Delivery | Sim |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim |
| Potência de carregamento necessária (mín.) | 5 W |
| Potência de carregamento necessária (máx.) | 125 W |
| Código de protecão internacional (IP) | IP68 |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Cabos | USB Type-C |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Nome da cor | Black Beauty |
| Índíce de reparabilidade | 8.2 |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 13 MP |
| Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 10 MP |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,47 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
| Número da abertura da câmara frontal | 1,9 |
| Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Macrofotografia | Sim |
| GLONASS | Sim |
| Galileo | Sim |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Auto focus | Sim |
| Cabeça SAR | 0,98 W/kg |
| Corpo SAR | 1,34 W/kg |
| RAM virtual (máx.) | 24 GB |
Smartphone Motorola Edge 50 Pro 16,9cm (6.67") Dual SIM Android 14 5G USB Type-C 12GB 512GB 4500mAh Preto
Part number: PB1J0000SE
EAN: 840023257490
Motorola Edge 50 Pro, 16,9 cm (6.67"), 12 GB, 512 GB, 50 MP, Android 14, Preto
Smartphone Motorola Edge 50 Pro 16,9cm (6.67") Dual SIM Android 14 5G USB Type-C 12GB 512GB 4500mAh Preto
590,96 €