POCO M6 Pro. Tamanho do ecrã na diagonal: 16,9 cm (6.67"), Resolução: 2400 x 1080 pixels. Família de processador: MediaTek, Modelo de processador: Helio G99 Ultra. Capacidade RAM: 8 GB, Tipo de RAM: LPDDR4X, Capacidade de armazenamento interno: 256 GB. Resolução da câmara traseira (numérico): 64 MP, Tipo de câmara traseira: Câmara tripla. Capacidade cartão SIM: Dual SIM híbrido. Sistema operativo instalado: Android 13. Capacidade da bateria: 5000 mAh. Cor do produto: Roxo. Peso: 179 g
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 16,9 cm (6.67") |
| Resolução | 2400 x 1080 pixels |
| Formato do ecrã | Plano |
| Tipo de painel | AMOLED |
| Tipo de vidro do ecrã | Corning Glass |
| Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
| Proporção de imagem nativa | 20:9 |
| Rácio de contraste (típico) | 5000000:1 |
| Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
| Brilho de visualização máximo (Exterior) | 1300 cd/m² |
| Densidade de píxeis | 394 ppi |
| Processador | |
| Família de processador | MediaTek |
| Modelo de processador | Helio G99 Ultra |
| Arquitetura do processador | ARM Cortex-A76+Cortex-A55 |
| Número de cores de processador | 8 |
| Frequência turbo (max) do processador | 2,2 GHz |
| Mídia de armazenamento | |
| Capacidade RAM | 8 GB |
| Capacidade de armazenamento interno | 256 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR4X |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
| Tamanho máximo de cartão de memória | 1 TB |
| Câmera | |
| Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
| Tamanho do sensor da câmara traseira | 1/2" |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 64 MP |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 8 MP |
| Resolução da câmara macro (numérico) | 2 MP |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,79 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
| Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,4 |
| Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 118° |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 16 MP |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,45 |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Resolução de vídeo | 1920 x 1080 pixels |
| Taxa máxima de frames | 120 fps |
| Resolução a velocidade de captura | 1280x720@120fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps |
| Modos de gravação de vídeo | 720p, 1080p |
| Modo time lapse | Sim |
| Modo nocturno | Sim |
| Modo de retrato | Sim |
| Rede | |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM híbrido |
| Geração de rede móvel | 4G |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
| Padrões 3G | WCDMA |
| Norma 5G | Não suportado |
| Wi-Fi | Sim |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.2 |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Subscrição | |
| Tipo de subscrição | Sem assinatura |
| Conectividade | |
| Porta USB | Sim |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
| Design | |
| Forma | Barra |
| Cor do produto | Roxo |
| Código de protecão internacional (IP) | IP54 |
| Desempenho | |
| Chamada de vídeo | Sim |
| Carregamento rápido | Sim |
| Placa gráfica | Mali-G57 MC2 |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Alerta vibratório | Sim |
| Navegação | |
| Localização | Sim |
| GPS | Sim |
| BeiDou | Sim |
| Galileo | Sim |
| Bússola eletrónica | Sim |
| Multimédia | |
| Sistema de som | Dolby Atmos |
| Compressão de áudio | AAC, EAC3, MP3, OGG, WAV |
| Formatos de vídeo | 3GP, MKV, MP4, WEBM |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 13 |
| Sistema operativo fork | MIUI 14 |
| Bateria | |
| Capacidade da bateria | 5000 mAh |
| Pesos e dimensões | |
| Peso | 179 g |
| Largura | 75 mm |
| Profundidade | 7,98 mm |
| Altura | 161,1 mm |
| Conteúdo da embalagem | |
| Adaptador AC incluído | Sim |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Cartão da garantia | Sim |
| Dissipação de energia do adaptador AC | 67 W |
| Wi-Fi | Sim |
| Resolução | 2400 x 1080 pixels |
| Família de processador | Mediatek |
| Sistema operativo instalado | Android 13 |
| Bluetooth | Sim |
| Modelo de processador | Helio G99 Ultra |
| Plataforma | Android |
| Capacidade de armazenamento interno | 256 GB |
| Porta USB | Sim |
| Capacidade RAM | 8 GB |
| Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 64 MP |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM híbrido |
| Tipo de subscrição | Sem assinatura |
| Forma | Barra |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 16,9 cm (6.67") |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 16 MP |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
| Padrões 3G | WCDMA |
| Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Localização | Sim |
| Cor do produto | Roxo |
| Geração de rede móvel | 4G |
| Capacidade da bateria | 5000 mAh |
| Peso | 179 g |
| Norma 5G | Não suportado |
Smartphone POCO M6 Pro 16,9cm (6.67") Dual SIM híbrido Android 13 4G USB Type-C 8GB 256GB 5000mAh Roxo
Part number: MZB0G3CEU
EAN: 6941812761472
POCO M6 Pro, 16,9 cm (6.67"), 8 GB, 256 GB, 64 MP, Android 13, Roxo
Smartphone POCO M6 Pro 16,9cm (6.67") Dual SIM híbrido Android 13 4G USB Type-C 8GB 256GB 5000mAh Roxo
245,95 €