MSI PRO MP161DE E2. Tamanho do ecrã na diagonal: 39,6 cm (15.6"), Resolução: 1920 x 1080 pixels, Tipo de HD: Full HD, Tecnologia de apresentação: LED, Tempo de resposta: 4 ms, Proporção de imagem nativa: 16:9, Ângulo de visão (horizontal): 170°, Ângulo de visão (vertical): 170°. Altifalantes incorporados. Hub USB integrado. Cor do produto: Preto
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 39,6 cm (15.6") |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tecnologia de apresentação | LED |
| Ecrã táctil | Não |
| Tipo de HD | Full HD |
| Tipo de painel | IPS |
| Brilho do ecrã (normal) | 250 cd/m² |
| Tempo de resposta | 4 ms |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Formato do ecrã | Plano |
| Rácio de contraste (típico) | 600:1 |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 100000000:1 |
| Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
| Ângulo de visão (horizontal) | 170° |
| Ângulo de visão (vertical) | 170° |
| Cores do ecrã | 262000 de cores |
| Espaçamento de píxeis | 0,17925 x 0,17925 mm |
| Extensão de frequência horizontal | 104,9 - 132 kHz |
| Extensão da frequência vertical | 48 - 60 Hz |
| Tamanho visível, horizontal | 34,4 cm |
| Tamanho visível, vertical | 19,4 cm |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 39,6 cm |
| Profundidade de cor | 6 bit |
| Multimédia | |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Número de colunas de som | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 3 W |
| Design | |
| Cor do produto | Preto |
| Conectividade | |
| Hub USB integrado | Sim |
| Quantidade de portas USB Tipo-C downstream | 2 |
| USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
| HDMI | Não |
| Quantidade de portas de mini HDMI | 1 |
| Saída para auscultador | Sim |
| Ergonomia | |
| Suporte VESA | Não |
| Slot para cabo de segurança | Não |
| Ajuste de altura | Não |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Ângulo de inclinação | 0 - 180° |
| Gestão de energia | |
| Classe de eficiência energética (SDR) | C |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 7 kWh |
| Voltagem de entrada AC | 110 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Código do Registo Europeu de Produtos para Rotulagem Energética (EPREL) | 1781030 |
| Pesos e dimensões | |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 362,3 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 17,8 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 232,9 mm |
| Peso (com suporte) | 750 g |
| Comprimento (sem base) | 14,3 mm |
| Largura (sem base) | 9,17 mm |
| Altura (sem base) | 0,74 mm |
| Embalagem | |
| Peso da embalagem | 2,4 kg |
| Conteúdo da embalagem | |
| Suporte incluído | Sim |
| Rácio de contraste (típico) | 600:1 |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Ecrã táctil | Não |
| Suporte VESA | Não |
| Slot para cabo de segurança | Não |
| Largura do conjunto (com suporte) | 17,8 mm |
| Tecnologia de apresentação | LED |
| Classificação de Energia RMS | 3 W |
| Tipo de Painel | IPS |
| Brilho do ecrã (normal) | 250 cd/m² |
| Tipo de HD | Full HD |
| Formato do ecrã | Plano |
| Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
| Ângulo de visão (horizontal) | 170° |
| Ângulo de visão (vertical) | 170° |
| Cores do ecrã | 262000 de cores |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Número de colunas de som | 2 |
| Hub USB integrado | Sim |
| Saída para auscultador | Sim |
| Ajuste de altura | Não |
| Altura do conjunto (com suporte) | 232,9 mm |
| HDMI | Não |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 39,6 cm (15.6") |
| Tempo de resposta | 4 ms |
| Cor do produto | Preto |
| Voltagem de entrada AC | 110 - 240 V |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 362,3 mm |
| Peso (com suporte) | 750 g |
| Classe de eficiência energética (SDR) | C |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 7 kWh |
| Peso da embalagem | 2,4 kg |
| Espaçamento de píxeis | 0,17925 x 0,17925 mm |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 39,6 cm |
| Quantidade de portas USB Tipo-C downstream | 2 |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Comprimento (sem base) | 14,3 mm |
| Largura (sem base) | 9,17 mm |
| Altura (sem base) | 0,74 mm |
| Suporte incluído | Sim |
| Ângulo de inclinação | 0 - 180° |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Profundidade de cor | 6 bit |
| Extensão de frequência horizontal | 104,9 - 132 kHz |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 100000000:1 |
| USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
| Quantidade de portas de mini HDMI | 1 |
| Extensão da frequência vertical | 48 - 60 Hz |
| Tamanho visível, horizontal | 34,4 cm |
| Tamanho visível, vertical | 19,4 cm |
Monitor MSI PRO MP161DE E2 39,6cm (15.6") 1920 x 1080 pixels Full HD LED USB-C Preto
Part number: 9S6-3PB70H-021
EAN: 4711377131735
MSI PRO MP161DE E2, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, Full HD, LED, 4 ms, Preto
Monitor MSI PRO MP161DE E2 39,6cm (15.6") 1920 x 1080 pixels Full HD LED USB-C Preto
125,95 €