Motorola razr 50 ultra. Tamanho do ecrã na diagonal: 17,5 cm (6.9"), Resolução: 2640 x 1080 pixels. Família de processador: Qualcomm Snapdragon, Modelo de processador: 8s Gen 3. Capacidade RAM: 12 GB, Tipo de RAM: LPDDR5X, Capacidade de armazenamento interno: 512 GB. Resolução da câmara traseira (numérico): 50 MP, Tipo de câmara traseira: Câmara dupla. Capacidade cartão SIM: Dual SIM. Sistema operativo instalado: Android 14. Capacidade da bateria: 4000 mAh. Cor do produto: Verde. Peso: 189 g
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 17,5 cm (6.9") |
| Resolução | 2640 x 1080 pixels |
| Proporção ecrã/corpo | 85,33% |
| Tipo de painel | P-OLED |
| Tipo de vidro do ecrã | Corning Glass |
| Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
| Proporção de imagem nativa | 22:9 |
| Tempo de resposta do toque | 300 Hz |
| Luminosidade | 3000 cd/m² |
| Compatível com HDR | Sim |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Gama de cores DCI-P3 | 120% |
| Densidade de píxeis | 413 ppi |
| Segundo ecrã LCD | Sim |
| Diagonal do segundo ecrã | 10,2 cm (4") |
| Brilho do segundo monitor | 2400 cd/m² |
| Tipo de ecrã secundário | P-OLED |
| Densidade de píxeis do segundo ecrã | 417 ppi |
| Taxa de atualização do segundo ecrã | 165 Hz |
| Taxa de resposta tátil do segundo ecrã | 165 Hz |
| Cobertura DCI-P3 do segundo ecrã | 100% |
| Processador | |
| Família de processador | Qualcomm Snapdragon |
| Modelo de processador | 8s Gen 3 |
| Mídia de armazenamento | |
| Capacidade RAM | 12 GB |
| Capacidade de armazenamento interno | 512 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR5X |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | Não suportado |
| Câmera | |
| Tipo de câmara traseira | Câmara dupla |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 MP |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 50 MP |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,7 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2 |
| Tamanho de pixels da câmara traseira | 0,8 µm |
| Tamanho de pixels da segunda câmara traseira | 0,64 µm |
| Zoom óptico | 2x |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 32 MP |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,4 |
| Tamanho de pixels da câmara frontal | 0,7 µm |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Tipo de flash | LED |
| Resolução de vídeo | 3840 x 2160 pixels |
| Taxa máxima de frames | 960 fps |
| Resolução a velocidade de captura | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@960fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Detector de rosto | Sim |
| Modo time lapse | Sim |
| Estabilizador de vídeo | Sim |
| Tipo de estabilizador de imagem | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
| Detetor de sorriso | Sim |
| Modo de retrato | Sim |
| Zoom áudio | Sim |
| Reconhecimento de cenário por IA | Sim |
| Rede | |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
| Padrões 2G | Edge, GSM |
| Padrões 3G | HSPA+, UMTS |
| Norma 5G | Sub6 |
| Wi-Fi | Sim |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.4 |
| Bandas 2G (SIM primário) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Subscrição | |
| Tipo de subscrição | Sem assinatura |
| Conectividade | |
| Porta USB | Sim |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Versão USB | 2.0 |
| Entrada para auscultadores | Não suportado |
| Design | |
| Forma | Flip |
| Cor do produto | Verde |
| Nome da cor | Spring Green |
| Código de protecão internacional (IP) | IPX8 |
| Funcionalidades de proteção | Resistente ao pó, À prova de chuva e respingos, Resistente à água |
| Material do corpo do produto | Alumínio |
| Desempenho | |
| Carregamento rápido | Sim |
| Carregamento sem fios invertido | Sim |
| Tecnologia de carregamento rápido | TurboPower |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Comandos de voz | Sim |
| Navegação | |
| Localização | Sim |
| Função GPS assistido (A-GPS) | Sim |
| GPS | Sim |
| BeiDou | Sim |
| Galileo | Sim |
| Localização Segura do Plano do Utilizador (SUPL) | Sim |
| Multimédia | |
| Rádio FM | Não |
| Número de microfones | 3 |
| Sistema de som | Dolby Atmos |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 14 |
| Assistente virtual | Google Gemini |
| Bateria | |
| Capacidade da bateria | 4000 mAh |
| Pesos e dimensões | |
| Peso | 189 g |
| Largura | 74 mm |
| Profundidade | 7,09 mm |
| Altura | 171,4 mm |
| Largura folded | 7,4 cm |
| Profundidade folded | 1,53 cm |
| Altura folded | 8,81 cm |
| Conteúdo da embalagem | |
| Adaptador AC incluído | Sim |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Dissipação de energia do adaptador AC | 68 W |
| Proporção de imagem nativa | 22:9 |
| Wi-Fi | Sim |
| Resolução | 2640 x 1080 pixels |
| Família de processador | Qualcomm Snapdragon |
| Sistema operativo instalado | Android 14 |
| Bluetooth | Sim |
| Luminosidade | 3000 cd/m² |
| Tipo de Painel | P-OLED |
| Modelo de processador | 8s Gen 3 |
| Taxa máxima de actualização | 165 Hz |
| Largura | 74 mm |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Material do corpo do produto | Alumínio |
| Plataforma | Android |
| Capacidade de armazenamento interno | 512 GB |
| Versão Bluetooth | 5.4 |
| Porta USB | Sim |
| Versão USB | 2.0 |
| Capacidade RAM | 12 GB |
| Tipo de câmara traseira | Câmara dupla |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 MP |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Rádio FM | Não |
| Tipo de subscrição | Sem assinatura |
| Forma | Flip |
| Taxa máxima de frames | 960 fps |
| GPS | Sim |
| Assistente virtual | Google Gemini |
| Estabilizador de imagens | Sim |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 17,5 cm (6.9") |
| Altura | 171,4 mm |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | Não suportado |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 32 MP |
| Tipo de cartão SIM | NanoSim + eSIM |
| Padrões 3G | HSPA+, UMTS |
| Padrão 4G | LTE |
| Localização | Sim |
| Função GPS assistido (A-GPS) | Sim |
| Entrada para auscultadores | Não suportado |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Carregamento wireless | Sim |
| Resolução de vídeo | 3840 x 2160 pixels |
| Cor do produto | Verde |
| Compatível com HDR | Sim |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Capacidade da bateria | 4000 mAh |
| Profundidade | 7,09 mm |
| Funcionalidades de proteção | Resistente ao pó, À prova de chuva e respingos, Resistente à água |
| Peso | 189 g |
| Carregamento rápido | Sim |
| Norma 5G | Sub6 |
| Adaptador AC incluído | Sim |
| USB Power Delivery | Sim |
| Bússola eletrónica | Sim |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim |
| Potência de carregamento necessária (mín.) | 5 W |
| Potência de carregamento necessária (máx.) | 45 W |
| Código de protecão internacional (IP) | IPX8 |
| Modo nocturno | Sim |
| Densidade de píxeis | 413 ppi |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Gama de cores DCI-P3 | 120% |
| Cabos | USB Type-C |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Nome da cor | Spring Green |
| Sistema de som | Dolby Atmos |
| Número de microfones | 3 |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Zoom óptico | 2x |
| Acelerómetro | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Tempo de resposta do toque | 300 Hz |
| Tipo de RAM | LPDDR5X |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 50 MP |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,7 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2 |
| Tamanho de pixels da câmara traseira | 0,8 µm |
| Tamanho de pixels da segunda câmara traseira | 0,64 µm |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,4 |
| Tamanho de pixels da câmara frontal | 0,7 µm |
| Tipo de estabilizador de imagem | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
| Panorama | Sim |
| Modo de retrato | Sim |
| GLONASS | Sim |
| BeiDou | Sim |
| Galileo | Sim |
| Tecnologia de carregamento rápido | TurboPower |
| Alto-falantes | Estéreo |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Sensor de corredor | Sim |
| Pin ejetor de cartão | Sim |
| Bolsa protetora | Sim |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Tipo de vidro do ecrã | Corning Glass |
| Resolução a velocidade de captura | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@960fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Detector de rosto | Sim |
| Modo time lapse | Sim |
| Estabilizador de vídeo | Sim |
| Zoom áudio | Sim |
| Comandos de voz | Sim |
| Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
| Self-timer | Sim |
| Reconhecimento de cenário por IA | Sim |
| Tipo de flash | LED |
| Padrões 2G | Edge, GSM |
| Bandas 2G (SIM primário) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Diagonal do segundo ecrã | 10,2 cm (4") |
| Resolução do segundo ecrã | 1272 x 1080 pixels |
| Tipo de ecrã secundário | P-OLED |
| Largura folded | 7,4 cm |
| Profundidade folded | 1,53 cm |
| Altura folded | 8,81 cm |
| Protocolo de Posicionamento LTE (LPP) | Sim |
| Segundo ecrã LCD | Sim |
| Proporção ecrã/corpo | 85,33% |
| Carregamento sem fios invertido | Sim |
| Brilho do segundo monitor | 2400 cd/m² |
| Densidade de píxeis do segundo ecrã | 417 ppi |
| Taxa de atualização do segundo ecrã | 165 Hz |
| Detetor de sorriso | Sim |
| Taxa de resposta tátil do segundo ecrã | 165 Hz |
| Cobertura DCI-P3 do segundo ecrã | 100% |
| Localização Segura do Plano do Utilizador (SUPL) | Sim |
Smartphone Motorola razr 50 ultra 17,5cm (6.9") Dual SIM Android 14 5G USB Type-C 12GB 512GB 4000mAh Verde
Part number: PB1T0004SE
EAN: 840023259609
Motorola razr 50 ultra, 17,5 cm (6.9"), 12 GB, 512 GB, 50 MP, Android 14, Verde
Smartphone Motorola razr 50 ultra 17,5cm (6.9") Dual SIM Android 14 5G USB Type-C 12GB 512GB 4000mAh Verde
1 299,95 €