TCL 50 5G. Tamanho do ecrã na diagonal: 16,8 cm (6.6"), Resolução: 720 x 1612 pixels. Frequência do processador: 2,2 GHz, Família de processador: MediaTek, Modelo de processador: Dimensity 6100+. Capacidade RAM: 4 GB, Capacidade de armazenamento interno: 128 GB. Resolução da câmara traseira (numérico): 50 MP, Tipo de câmara traseira: Câmara dupla. Capacidade cartão SIM: SIM único. Sistema operativo instalado: Android 14. Capacidade da bateria: 5010 mAh. Cor do produto: Cinzento. Peso: 183,5 g
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 16,8 cm (6.6") |
| Resolução | 720 x 1612 pixels |
| Formato do ecrã | Plano |
| Tipo de painel | IPS |
| Proporção de imagem nativa | 20:9 |
| Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
| Taxa máxima de actualização | 90 Hz |
| Luminosidade | 430 cd/m² |
| Densidade de píxeis | 269 ppi |
| Processador | |
| Família de processador | MediaTek |
| Modelo de processador | Dimensity 6100+ |
| Arquitetura do processador | ARM Cortex-A76 |
| Número de cores de processador | 2 |
| Frequência do processador | 2,2 GHz |
| Coprocessador | Sim |
| Frequência do coprocessador | 2 GHz |
| Arquitetura do coprocessador | ARM Cortex-A55 |
| Núcleos do coprocessador | 6 |
| Mídia de armazenamento | |
| Capacidade RAM | 4 GB |
| Capacidade de armazenamento interno | 128 GB |
| RAM virtual (máx.) | 4 GB |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
| Tamanho máximo de cartão de memória | 2 TB |
| Câmera | |
| Tipo de câmara traseira | Câmara dupla |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 MP |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 5 MP |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
| Tamanho de pixels da câmara traseira | 0,64 µm |
| Ângulo do campo de visão da câmara traseira (FOV) | 79,2° |
| Elementos das lentes da câmara traseira | Lente de 5 elementos |
| Elementos da lente da câmera frontal | Lente de 4 elementos |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Tamanho do sensor da câmara frontal | 1/4" |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 8 MP |
| Número da abertura da câmara frontal | 2 |
| Tamanho de pixels da câmara frontal | 1,12 µm |
| Ângulo do campo de visão da câmara frontal (FOV) | 77,8° |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Modo de Alta Gama Dinâmica (HDR) da câmera | Sim |
| Panorama | Sim |
| Rede | |
| Capacidade cartão SIM | SIM único |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
| Padrões 2G | Edge, GPRS |
| Padrões 3G | HSPA+ |
| Norma 5G | Sub6 NSA, Sub6 SA |
| Voz sobre LTE (VoLTE) suportada | Sim |
| Wi-Fi | Sim |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.3 |
| Wi-Fi Direct | Sim |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Subscrição | |
| Tipo de subscrição | Sem assinatura |
| Conectividade | |
| Porta USB | Sim |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Versão USB | 2.0 |
| Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
| Design | |
| Forma | Barra |
| Cor do produto | Cinzento |
| Nome da cor | Space Grey |
| Desempenho | |
| Placa gráfica | Mali-G57 MC2 |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Reconhecimento facial | Sim |
| País de origem | China |
| Navegação | |
| Localização | Sim |
| Função GPS assistido (A-GPS) | Sim |
| GPS | Sim |
| BeiDou | Sim |
| Galileo | Sim |
| Bússola eletrónica | Sim |
| Multimédia | |
| Compressão de áudio | AAC, AMR, AWB, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, OPUS, Vorbis, WAV |
| Formatos de vídeo | H.263, H.264, H.265, MPEG2, MPEG4, VP8, VP9 |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 14 |
| Bateria | |
| Capacidade da bateria | 5010 mAh |
| Pesos e dimensões | |
| Peso | 183,5 g |
| Largura | 75 mm |
| Profundidade | 8,31 mm |
| Altura | 164,1 mm |
| Comprimento da embalagem | 89 mm |
| Profundidade da embalagem | 60 mm |
| Altura da embalagem | 180 mm |
| Peso da embalagem | 380 g |
| Conteúdo da embalagem | |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Pin ejetor de cartão | Sim |
| Resolução | 720 x 1612 pixels |
| Família de processador | Mediatek |
| Sistema operativo instalado | Android 14 |
| Bluetooth | Sim |
| Frequência do processador | 2,2 GHz |
| Modelo de processador | Dimensity 6100+ |
| Plataforma | Android |
| Capacidade de armazenamento interno | 128 GB |
| Porta USB | Sim |
| Capacidade RAM | 4 GB |
| Tipo de câmara traseira | Câmara dupla |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 MP |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Capacidade cartão SIM | SIM único |
| Tipo de subscrição | Sem assinatura |
| Forma | Barra |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 16,8 cm (6.6") |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 8 MP |
| Tipo de cartão SIM | NanoSim + eSIM |
| Padrões 3G | HSPA+ |
| Padrão 4G | LTE |
| Localização | Sim |
| Cor do produto | Cinzento |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Capacidade da bateria | 5010 mAh |
| Peso | 183,5 g |
| Norma 5G | Sub6 NSA, Sub6 SA |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim |
Smartphone TCL 50 5G 16,8 cm (6.6") SIM único Android 14 USB Type-C 4 GB 128 GB 5010 mAh Cinzento
Part number: T613K-2ALCA112
EAN: 4894461984308
TCL 50 5G, 16,8 cm (6.6"), 4 GB, 128 GB, 50 MP, Android 14, Cinzento
Smartphone TCL 50 5G 16,8 cm (6.6") SIM único Android 14 USB Type-C 4 GB 128 GB 5010 mAh Cinzento
222,96 €