TCL 50 505. Tamanho do ecrã na diagonal: 17,1 cm (6.75"), Resolução: 720 x 1600 pixels. Frequência do processador: 2,2 GHz, Família de processador: MediaTek, Modelo de processador: Helio G36. Capacidade RAM: 6 GB, Capacidade de armazenamento interno: 256 GB. Resolução da câmara traseira (numérico): 50 MP, Tipo de câmara traseira: Câmara dupla. Capacidade cartão SIM: Dual SIM. Sistema operativo instalado: Android 14. Capacidade da bateria: 5010 mAh. Cor do produto: Azul. Peso: 190 g
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 17,1 cm (6.75") |
| Resolução | 720 x 1600 pixels |
| Nome comercial da tecnologia do ecrã | NXTVISION |
| Proporção de imagem nativa | 20:9 |
| Rácio de contraste (típico) | 1500:1 |
| Taxa máxima de actualização | 90 Hz |
| Luminosidade | 400 cd/m² |
| Densidade de píxeis | 260 ppi |
| Resistente a dedadas | Sim |
| Cantos do ecrã arredondados | Sim |
| Processador | |
| Família de processador | MediaTek |
| Modelo de processador | Helio G36 |
| Arquitetura do processador | ARM Cortex-A53 |
| Número de cores de processador | 4 |
| Frequência do processador | 2,2 GHz |
| Coprocessador | Sim |
| Frequência do coprocessador | 1,6 GHz |
| Arquitetura do coprocessador | ARM Cortex-A53 |
| Núcleos do coprocessador | 4 |
| Mídia de armazenamento | |
| Capacidade RAM | 6 GB |
| Capacidade de armazenamento interno | 256 GB |
| RAM virtual (máx.) | 4 GB |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Tamanho máximo de cartão de memória | 512 GB |
| Câmera | |
| Tipo de câmara traseira | Câmara dupla |
| Tamanho do sensor da segunda câmara traseira | 1/5" |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 MP |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 2 MP |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,4 |
| Tamanho de pixels da câmara traseira | 0,7 µm |
| Tamanho de pixels da segunda câmara traseira | 1,75 µm |
| Ângulo do campo de visão da câmara traseira (FOV) | 79,4° |
| Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 88,8° |
| Elementos das lentes da câmara traseira | Lente de 5 elementos |
| Elementos das lentes da segunda câmara traseira | Lente de 3 elementos |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Tamanho do sensor da câmara frontal | 1/5" |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 5 MP |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,2 |
| Tamanho de pixels da câmara frontal | 1,12 µm |
| Ângulo do campo de visão da câmara frontal (FOV) | 76,8° |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Resolução de vídeo | 1920 x 1080 pixels |
| Resolução a velocidade de captura | 1920x1080@30fps |
| Modos de gravação de vídeo | 1080p |
| Modo de Alta Gama Dinâmica (HDR) da câmera | Sim |
| Panorama | Sim |
| Reconhecimento de cenário por IA | Sim |
| Rede | |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Geração de rede móvel | 4G |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
| Padrões 3G | HSPA+ |
| Norma 5G | Não suportado |
| Voz sobre LTE (VoLTE) suportada | Sim |
| Wi-Fi | Sim |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.1 |
| Banda de frequência | Dual-band |
| Taxa de dados 4G (máx.) | 150 Mbit/s |
| Wi-Fi Direct | Sim |
| Subscrição | |
| Tipo de subscrição | Sem assinatura |
| Conectividade | |
| Porta USB | Sim |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
| Design | |
| Forma | Barra |
| Cor do produto | Azul |
| Nome da cor | Ocean Blue |
| Desempenho | |
| Placa gráfica | IMG GE8320 |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Navegação | |
| Localização | Sim |
| GPS | Sim |
| BeiDou | Sim |
| Galileo | Sim |
| Multimédia | |
| Alto-falantes | Estéreo |
| Compressão de áudio | AAC, AMR, AWB, FLAC, G.711 A-law, G.711 μ-law, HE-AAC, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, OPUS, Vorbis, WAV |
| Formatos de vídeo | H.263, H.264, H.265, MPEG2, MPEG4, VP8, VP9 |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 14 |
| Bateria | |
| Capacidade da bateria | 5010 mAh |
| Voltagem da bateria | 5 V |
| Tempo de carga | 3 h |
| Pesos e dimensões | |
| Peso | 190 g |
| Largura | 76,7 mm |
| Profundidade | 8,32 mm |
| Altura | 168,3 mm |
| Conteúdo da embalagem | |
| Adaptador AC incluído | Sim |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Dissipação de energia do adaptador AC | 10 W |
| Resolução | 720 x 1600 pixels |
| Família de processador | Mediatek |
| Sistema operativo instalado | Android 14 |
| Bluetooth | Sim |
| Frequência do processador | 2,2 GHz |
| Modelo de processador | Helio G36 |
| Plataforma | Android |
| Capacidade de armazenamento interno | 256 GB |
| Porta USB | Sim |
| Capacidade RAM | 6 GB |
| Tipo de câmara traseira | Câmara dupla |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 MP |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Tipo de subscrição | Sem assinatura |
| Forma | Barra |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 17,1 cm (6.75") |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 5 MP |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
| Padrões 3G | HSPA+ |
| Localização | Sim |
| Cor do produto | Azul |
| Geração de rede móvel | 4G |
| Capacidade da bateria | 5010 mAh |
| Peso | 190 g |
| Norma 5G | Não suportado |
| Adaptador AC incluído | Sim |
Smartphone TCL 50 505 17,1 cm (6.75") Dual SIM Android 14 4G USB Type-C 6 GB 256 GB 5010 mAh Azul
Part number: T509K3-2BLCA112
EAN: 4894461997742
TCL 50 505, 17,1 cm (6.75"), 6 GB, 256 GB, 50 MP, Android 14, Azul
Smartphone TCL 50 505 17,1 cm (6.75") Dual SIM Android 14 4G USB Type-C 6 GB 256 GB 5010 mAh Azul
151,95 €