Inspira.
Desenha.
Genial.
Apple iPad . Tamanho do ecrã na diagonal: 27,9 cm (11"), Resolução: 2360 x 1640 pixels, Tecnologia de apresentação: LED. Capacidade de armazenamento interno: 256 GB. Família de processador: Apple, Modelo de processador: A16. Resolução da câmara traseira (numérico): 12 MP, Tipo de câmara traseira: Câmera individual, Resolução da câmara frontal (numérico): 12 MP, Câmara frontal. Padrão Wi-Fi máximo: Wi-Fi 6 (802.11ax). Peso: 477 g. Sistema operativo instalado: iPadOS 18. Cor do produto: Prateado
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 27,9 cm (11") |
| Resolução | 2360 x 1640 pixels |
| Nome comercial da tecnologia do ecrã | Retina líquida |
| Luminosidade | 500 cd/m² |
| Tecnologia touch | Multitoque |
| Espelhamento de vídeo | Sim |
| Resistente a dedadas | Sim |
| Processador | |
| Fabricante do processador | Apple |
| Família de processador | Apple |
| Modelo de processador | A16 |
| Número de cores de processador | 5 |
| Coprocessador | Sim |
| Modelo do coprocessador | Neural Engine |
| Núcleos do coprocessador | 16 |
| Mídia de armazenamento | |
| Capacidade de armazenamento interno | 256 GB |
| Leitor de cartões integrado | Não |
| Armazenamento | Flash |
| Gráficos | |
| Família de placas gráficas | Apple |
| Núcleos da placa gráfica | 4 |
| Áudio | |
| Número de altifalantes incorporados | 2 |
| Número de microfones | 2 |
| Tecnologias dolby | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Câmera | |
| Tipo de câmara traseira | Câmera individual |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 12 MP |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
| Elementos das lentes da câmara traseira | Lente de 5 elementos |
| Zoom digital | 5x |
| Modo time lapse | Sim |
| Compatível com HDR | Sim |
| Estabilização de vídeo cinematográfica | Sim |
| Resolução a velocidade de captura | 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Velocidade de captura de vídeo | 240 fps |
| Estabilizador de vídeo | Sim |
| Câmara frontal | Sim |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,4 |
| Correção da lente | Sim |
| Flash de ecrã | Sim |
| Geotagging | Sim |
| Enquadramento central | Sim |
| Modo de Alta Gama Dinâmica (HDR) da câmera | Sim |
| Formatos de vídeo da câmera suportados | H.264, HEVC |
| Rede | |
| Conexão rede móvel | Não |
| Geração de rede móvel | Não suportado |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.3 |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| MIMO | Sim |
| Tipo de cartão SIM | Não |
| Conectividade | |
| Quantidade de portas USB 2.0 Type-C | 1 |
| Quantidade de portas mini-USB 2.0 | 0 |
| Quantidade de portas de micro USB | 0 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo A | 0 |
| Número de portas Mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Número de portas Micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantidade de portas USB4 Gen 3x2 | 0 |
| USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
| Características do telefone | |
| Chamada de vídeo | Sim |
| Design | |
| Forma | Retangular |
| Cor do produto | Prateado |
| Tipo de unidade | Tablet móvel |
| Material do corpo do produto | Alumínio |
| Desempenho | |
| Localização | Sim |
| GPS | Não |
| iBeacon | Sim |
| Funcionalidades de acessibilidade | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Legendas Ocultas, Live Captions, Lupa, Real-time text (RTT), Siri e Ditado, Conteúdo Falado, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Controlo por Voz, VoiceOver, Zoom |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Barómetro | Sim |
| Segurança | |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Software | |
| Plataforma | iPadOS |
| Sistema operativo instalado | iPadOS 18 |
| Assistente virtual | Apple Siri |
| Software incorporado | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips Translate, TV, Voice Memos, Weather |
| Sistema Operativo Mac | Sim |
| Sistema operativo Mac compatível | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Sim |
| Bateria | |
| Baterias incluídas | Sim |
| Tecnologia da bateria | Polímero de lítio (LiPo) |
| Capacidade de bateria | 28,93 Wh |
| Tempo de navegação (Wi-Fi) | 10 h |
| Gestão de energia | |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim |
| Sustentabilidade | |
| Não contem | Arsénico, Berílio, Mercúrio, PVC/BFR |
| Produto sustentável | Sim |
| Formatos de mídia | |
| Compressão de áudio | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| Formato de compressão de imagens | GIF, JPG, TIFF |
| Formatos de vídeo | H.264, HEVC |
| Formatos de documentos compatíveis | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, chave, Números, PDF, PPT, PPTX, Pages, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
| Formatos de arquivo compatíveis | Fecho éclair |
| Pesos e dimensões | |
| Largura | 179,5 mm |
| Profundidade | 7 mm |
| Altura | 248,6 mm |
| Peso | 477 g |
| Comprimento da embalagem | 192 mm |
| Profundidade da embalagem | 262 mm |
| Altura da embalagem | 33 mm |
| Peso da embalagem | 733 g |
| Conteúdo da embalagem | |
| Adaptador AC incluído | Não |
| Cabos | USB Type-C |
| Condições ambientais | |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 35 °C |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 45 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 5 - 95% |
| Altitude operacional | 0 - 3000 m |
| Leitor de cartões integrado | Não |
| Número de cores de processador | 5 |
| Resolução | 2360 x 1640 pixels |
| Família de processador | Apple |
| Armazenamento | Flash |
| Sistema operativo instalado | iPadOS 18 |
| Tecnologia de apresentação | LED |
| Bluetooth | Sim |
| Fabricante do processador | Apple |
| Luminosidade | 500 cd/m² |
| Tipo de Painel | IPS |
| Modelo de processador | A16 |
| Classe de eficiência energética | G |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 45 °C |
| Largura | 179,5 mm |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 0 |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 0 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo A | 0 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo C | 0 |
| Material do corpo do produto | Alumínio |
| Plataforma | iPadOS |
| Capacidade de armazenamento interno | 256 GB |
| Versão Bluetooth | 5.3 |
| Tecnologia touch | Multitoque |
| Tipo de câmara traseira | Câmera individual |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 12 MP |
| Tecnologia da bateria | Polímero de lítio (LiPo) |
| Tipo de unidade | Tablet móvel |
| Chamada de vídeo | Sim |
| Resolução máxima de vídeo | 3840 x 2160 pixels |
| Forma | Retangular |
| GPS | Não |
| Assistente virtual | Apple Siri |
| Gravador de vídeo | Sim |
| Estabilizador de imagens | Sim |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 27,9 cm (11") |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Altura | 248,6 mm |
| Câmara frontal | Sim |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo C | 0 |
| Capacidade de bateria | 28,93 Wh |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 12 MP |
| Tipo de cartão SIM | Não |
| Localização | Sim |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Conexão rede móvel | Não |
| Compressão de áudio | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| Cor do produto | Prateado |
| Compatível com HDR | Sim |
| Near Field Communication (NFC) | Não |
| Geração de rede móvel | Não suportado |
| Sistema operativo Mac compatível | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Sim |
| Profundidade | 7 mm |
| Quantidade de portas USB4 Gen 3x2 | 0 |
| Peso | 477 g |
| Baterias incluídas | Sim |
| Formatos de vídeo | H.264, HEVC |
| Formato de compressão de imagens | GIF, JPG, TIFF |
| Adaptador AC incluído | Não |
| USB Power Delivery | Sim |
| Bússola eletrónica | Sim |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim |
| Potência de carregamento necessária (mín.) | 15 W |
| Potência de carregamento necessária (máx.) | 45 W |
| Código de protecão internacional (IP) | IP42 |
| Duração da bateria por ciclo | 4020 min |
| Duração da bateria em ciclos | 1000 |
| Classe de fiabilidade para quedas repetidas | E |
| Classe de reparabilidade | C |
| Comprimento da embalagem | 192 mm |
| Profundidade da embalagem | 262 mm |
| Altura da embalagem | 33 mm |
| Peso da embalagem | 773 g |
| Densidade de píxeis | 264 ppi |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Smart HDR 4 |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Cabos | USB Type-C |
| Tecnologias específicas da marca | True Tone |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 35 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 5 - 95% |
| LED backlight | Sim |
| Quantidade de portas USB 2.0 Type-C | 1 |
| Número de altifalantes incorporados | 2 |
| Não contem | Arsénico, Berílio, Mercúrio, PVC/BFR |
| Unidade de Processamento Neural (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR |
| AirPlay | Sim |
| Número de microfones | 2 |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
| Produto sustentável | Sim |
| Zoom digital | 5x |
| Sistema Operativo Mac | Sim |
| Nome comercial da tecnologia do ecrã | Retina líquida |
| Acelerómetro | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,4 |
| Modos de gravação de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Panorama | Sim |
| Formatos de imagem da câmera suportados | HEIF, JPEG |
| Barómetro | Sim |
| Tipo de ecrã touch | Capacitivo |
| Revestimento oleofóbico | Sim |
| Resistente a dedadas | Sim |
| Cantos do ecrã arredondados | Sim |
| Cores do núcleo da unidade de processamento neural (NPU) | 16 |
| Elementos das lentes da câmara traseira | Lente de 5 elementos |
| Resolução a velocidade de captura | 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Auto focus | Sim |
| Modo time lapse | Sim |
| Estabilizador de vídeo | Sim |
| Geotagging | Sim |
| Formatos de vídeo da câmera suportados | H.264, HEVC |
| iBeacon | Sim |
| MIMO | Sim |
| Posicionamento Wi-Fi | Sim |
| Núcleos da placa gráfica | 4 |
| Funcionalidades de acessibilidade | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Legendas Ocultas, Live Captions, Lupa, Texto em tempo real (RTT), Siri e Ditado, Conteúdo Falado, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Controlo por Voz, VoiceOver, Zoom |
| Formatos de documentos compatíveis | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, chave, Números, PDF, PPT, PPTX, Pages, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
| Formatos de arquivo compatíveis | Fecho éclair |
| Altitude operacional | 0 - 3000 m |
| Modo de câmara lenta | Sim |
| Velocidade da câmara lenta | 1080p at 120 fps or 240 fps |
| Modo de Alta Gama Dinâmica (HDR) da câmera | Sim |
| Número de ecrãs externos suportados | 1 |
| Espelhamento de vídeo | Sim |
| Família de placas gráficas | Apple |
| Tecnologias dolby | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Estabilização de vídeo cinematográfica | Sim |
| Velocidade de captura de vídeo | 240 fps |
| Correção da lente | Sim |
| Flash de ecrã | Sim |
| Modo de rajada | Sim |
| Zoom de playback | Sim |
| Enquadramento central | Sim |
| Quantidade de portas mini-USB 2.0 | 0 |
| Quantidade de portas de micro USB | 0 |
| Número de portas Mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Número de portas Micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Chamada de voz | Sim |
| Tempo de navegação (Wi-Fi) (max) | 10 h |
Tablet Apple iPad 11th gen 256 GB 27,9 cm (11") Wi-Fi 6 (802.11ax) iPadOS 18 Prateado
Part number: MD4G4TY/A
EAN: 195950087239
Apple iPad , 27,9 cm (11"), 2360 x 1640 pixels, 256 GB, iPadOS 18, 477 g, Prateado
Também poderá gostar
Tablet Apple iPad 11th gen 256 GB 27,9 cm (11") Wi-Fi 6 (802.11ax) iPadOS 18 Prateado
714,94 €