realme 14 Pro 5G. Tamanho do ecrã na diagonal: 17,2 cm (6.77"), Resolução: 2392 x 1080 pixels. Família de processador: MediaTek Dimensity. Capacidade RAM: 8 GB, Capacidade de armazenamento interno: 256 GB. Resolução da câmara traseira (numérico): 50 MP, Tipo de câmara traseira: Câmara dupla. Capacidade cartão SIM: Dual SIM. Sistema operativo instalado: Android 15. Capacidade da bateria: 6000 mAh. Cor do produto: Cinzento. Peso: 181,5 g
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 17,2 cm (6.77") |
| Resolução | 2392 x 1080 pixels |
| Proporção ecrã/corpo | 93,7% |
| Tipo de painel | OLED |
| Cores do ecrã | 1,07 biliões de cores |
| Rácio de contraste (típico) | 5000000:1 |
| Tempo de resposta do toque | 240 Hz |
| Luminosidade | 800 cd/m² |
| Gama de cores DCI-P3 | 100% |
| Processador | |
| Família de processador | MediaTek Dimensity |
| Número de cores de processador | 8 |
| Frequência turbo (max) do processador | 2,5 GHz |
| Mídia de armazenamento | |
| Capacidade RAM | 8 GB |
| Capacidade de armazenamento interno | 256 GB |
| RAM virtual (máx.) | 14 GB |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | Não suportado |
| Câmera | |
| Tipo de câmara traseira | Câmara dupla |
| Tamanho do sensor da câmara traseira | 1/1.95" |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 MP |
| Resolução da câmara traseira | 6144 x 8192 pixels |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,4 |
| Ângulo do campo de visão da câmara traseira (FOV) | 79° |
| Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 89° |
| Comprimento focal da câmara traseira | 2,6 cm |
| Comprimento focal da segunda câmara traseira | 2,2 cm |
| Elementos das lentes da câmara traseira | Lente de 5 elementos |
| Elementos das lentes da segunda câmara traseira | Lente de 3 elementos |
| Elementos das lentes da terceira câmara traseira | Lente de 4 elementos |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 16 MP |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,4 |
| Ângulo do campo de visão da câmara frontal (FOV) | 89° |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Flash da câmara frontal | Sim |
| Resolução de vídeo | 3840 x 2160 pixels |
| Resolução a velocidade de captura | 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
| Modos de gravação de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Estabilizador de vídeo | Sim |
| Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Exposição automática | Sim |
| Modo de retrato | Sim |
| Velocidade da câmara lenta | 1080P@120fps,720P@240fps/120fps |
| Rede | |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
| Padrões 3G | WCDMA |
| Norma 5G | NR |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.4 |
| Subscrição | |
| Tipo de subscrição | Sem assinatura |
| Conectividade | |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Design | |
| Forma | Barra |
| Cor do produto | Cinzento |
| Nome da cor | Suede Grey |
| Desempenho | |
| Carregamento rápido | Sim |
| Tecnologia de carregamento rápido | SuperVOOC |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Altifalante - Mãos-livres | Sim |
| Alerta vibratório | Sim |
| Navegação | |
| Localização | Sim |
| Multimédia | |
| Número de microfones | 2 |
| Alto-falantes | Estéreo |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 15 |
| Bateria | |
| Capacidade da bateria | 6000 mAh |
| Pesos e dimensões | |
| Peso | 181,5 g |
| Largura | 74,9 mm |
| Profundidade | 7,6 mm |
| Altura | 162,8 mm |
| Resolução | 2392 x 1080 pixels |
| Família de processador | MediaTek Dimensity |
| Sistema operativo instalado | Android 15 |
| Bluetooth | Sim |
| Plataforma | Android |
| Capacidade de armazenamento interno | 256 GB |
| Capacidade RAM | 8 GB |
| Tipo de câmara traseira | Câmara dupla |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 MP |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Tipo de subscrição | Sem assinatura |
| Forma | Barra |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 17,2 cm (6.77") |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | Não suportado |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 16 MP |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
| Padrões 3G | WCDMA |
| Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Localização | Sim |
| Cor do produto | Cinzento |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Capacidade da bateria | 6000 mAh |
| Peso | 181,5 g |
| Norma 5G | NR |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim |
| Potência de carregamento necessária (máx.) | 45 W |
Smartphone realme 14 Pro 5G 17,2 cm (6.77") Dual SIM Android 15 USB Type-C 8 GB 256 GB 6000 mAh Cinzento
Part number: 631011005071
EAN: 6941764453838
realme 14 Pro 5G, 17,2 cm (6.77"), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 15, Cinzento
Smartphone realme 14 Pro 5G 17,2 cm (6.77") Dual SIM Android 15 USB Type-C 8 GB 256 GB 6000 mAh Cinzento
455,95 €