realme 14 Pro 5G. Tamanho do ecrã na diagonal: 17,2 cm (6.77"), Resolução: 2392 x 1080 pixels. Família de processador: MediaTek Dimensity. Capacidade RAM: 12 GB, Capacidade de armazenamento interno: 512 GB. Resolução da câmara traseira (numérico): 50 MP, Tipo de câmara traseira: Câmara dupla. Capacidade cartão SIM: Dual SIM. Sistema operativo instalado: Android 15. Capacidade da bateria: 6000 mAh. Cor do produto: Branco. Peso: 179 g
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 17,2 cm (6.77") |
| Resolução | 2392 x 1080 pixels |
| Proporção ecrã/corpo | 93,7% |
| Tipo de painel | OLED |
| Cores do ecrã | 1,07 biliões de cores |
| Rácio de contraste (típico) | 5000000:1 |
| Tempo de resposta do toque | 240 Hz |
| Luminosidade | 800 cd/m² |
| Gama de cores DCI-P3 | 100% |
| Processador | |
| Família de processador | MediaTek Dimensity |
| Número de cores de processador | 8 |
| Frequência turbo (max) do processador | 2,5 GHz |
| Mídia de armazenamento | |
| Capacidade RAM | 12 GB |
| Capacidade de armazenamento interno | 512 GB |
| RAM virtual (máx.) | 14 GB |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | Não suportado |
| Câmera | |
| Tipo de câmara traseira | Câmara dupla |
| Tamanho do sensor da câmara traseira | 1/1.95" |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 MP |
| Resolução da câmara traseira | 6144 x 8192 pixels |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,4 |
| Ângulo do campo de visão da câmara traseira (FOV) | 79° |
| Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 89° |
| Comprimento focal da câmara traseira | 2,6 cm |
| Comprimento focal da segunda câmara traseira | 2,2 cm |
| Elementos das lentes da câmara traseira | Lente de 5 elementos |
| Elementos das lentes da segunda câmara traseira | Lente de 3 elementos |
| Elementos das lentes da terceira câmara traseira | Lente de 4 elementos |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 16 MP |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,4 |
| Ângulo do campo de visão da câmara frontal (FOV) | 89° |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Flash da câmara frontal | Sim |
| Resolução de vídeo | 3840 x 2160 pixels |
| Resolução a velocidade de captura | 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
| Modos de gravação de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Estabilizador de vídeo | Sim |
| Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Exposição automática | Sim |
| Modo de retrato | Sim |
| Velocidade da câmara lenta | 1080P@120fps,720P@240fps/120fps |
| Rede | |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
| Padrões 3G | WCDMA |
| Norma 5G | NR |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.4 |
| Subscrição | |
| Tipo de subscrição | Sem assinatura |
| Conectividade | |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Design | |
| Forma | Barra |
| Cor do produto | Branco |
| Nome da cor | Pearl White |
| Desempenho | |
| Carregamento rápido | Sim |
| Tecnologia de carregamento rápido | SuperVOOC |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Altifalante - Mãos-livres | Sim |
| Alerta vibratório | Sim |
| Navegação | |
| Localização | Sim |
| Multimédia | |
| Número de microfones | 2 |
| Alto-falantes | Estéreo |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 15 |
| Bateria | |
| Capacidade da bateria | 6000 mAh |
| Pesos e dimensões | |
| Peso | 179 g |
| Largura | 74,9 mm |
| Profundidade | 7,6 mm |
| Altura | 162,8 mm |
| Rácio de contraste (típico) | 5000000:1 |
| Número de cores de processador | 8 |
| Resolução | 2392 x 1080 pixels |
| Família de processador | MediaTek Dimensity |
| Sistema operativo instalado | Android 15 |
| Bluetooth | Sim |
| Luminosidade | 800 cd/m² |
| Tipo de Painel | OLED |
| Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
| Cores do ecrã | 1,07 biliões de cores |
| Classe de eficiência energética | A |
| Largura | 74,9 mm |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Plataforma | Android |
| Capacidade de armazenamento interno | 512 GB |
| Versão Bluetooth | 5.4 |
| Capacidade RAM | 12 GB |
| Tipo de câmara traseira | Câmara dupla |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 MP |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Flash da câmara frontal | Sim |
| Tipo de subscrição | Sem assinatura |
| Forma | Barra |
| Altifalante - Mãos-livres | Sim |
| Estabilizador de imagens | Sim |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 17,2 cm (6.77") |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Altura | 162,8 mm |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | Não suportado |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 16 MP |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
| Padrões 3G | WCDMA |
| Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Localização | Sim |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Resolução de vídeo | 3840 x 2160 pixels |
| Cor do produto | Branco |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Capacidade da bateria | 6000 mAh |
| Profundidade | 7,6 mm |
| Peso | 179 g |
| Carregamento rápido | Sim |
| Norma 5G | NR |
| Adaptador AC incluído | Sim |
| USB Power Delivery | Sim |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim |
| Potência de carregamento necessária (mín.) | 5 W |
| Potência de carregamento necessária (máx.) | 45 W |
| Código de protecão internacional (IP) | IP68 |
| Duração da bateria por ciclo | 3999 min |
| Duração da bateria em ciclos | 1000 |
| Classe de fiabilidade para quedas repetidas | A |
| Classe de reparabilidade | B |
| Modo nocturno | Sim |
| Gama de cores DCI-P3 | 100% |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Nome da cor | Pearl White |
| Frequência turbo (max) do processador | 2,5 GHz |
| Número de microfones | 2 |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Acelerómetro | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Tempo de resposta do toque | 240 Hz |
| Tamanho do sensor da câmara traseira | 1/1.95" |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,4 |
| Comprimento focal da câmara traseira | 2,6 cm |
| Comprimento focal da segunda câmara traseira | 2,2 cm |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,4 |
| Ângulo do campo de visão da câmara frontal (FOV) | 89° |
| Modos de gravação de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modo de retrato | Sim |
| Tecnologia de carregamento rápido | SuperVOOC |
| Alto-falantes | Estéreo |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Elementos das lentes da câmara traseira | Lente de 5 elementos |
| Elementos das lentes da segunda câmara traseira | Lente de 3 elementos |
| Elementos das lentes da terceira câmara traseira | Lente de 4 elementos |
| Resolução a velocidade de captura | 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
| Estabilizador de vídeo | Sim |
| Alerta vibratório | Sim |
| Self-timer | Sim |
| Modo de câmara lenta | Sim |
| Velocidade da câmara lenta | 1080P@120fps,720P@240fps/120fps |
| Resolução da câmara traseira | 6144 x 8192 pixels |
| Ângulo do campo de visão da câmara traseira (FOV) | 79° |
| Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 89° |
| RAM virtual (máx.) | 14 GB |
| Proporção ecrã/corpo | 93,7% |
| Sensor de temperatura por cores | Sim |
| Exposição automática | Sim |
Smartphone realme 14 Pro 5G 17,2 cm (6.77") Dual SIM Android 15 USB Type-C 12 GB 512 GB 6000 mAh Branco
Part number: 631011005704
EAN: 6941764453913
realme 14 Pro 5G, 17,2 cm (6.77"), 12 GB, 512 GB, 50 MP, Android 15, Branco
Smartphone realme 14 Pro 5G 17,2 cm (6.77") Dual SIM Android 15 USB Type-C 12 GB 512 GB 6000 mAh Branco
516,95 €