Pontos fortes:
Ecrã Dynamic AMOLED 2X, 12,4" e 120Hz para visualização imersiva;
Processador MediaTek Dimensity 9300+ de alta performance;
12GB RAM para multitasking eficiente;
Armazenamento amplo de 256GB + expansão microSD até 1,5TB;
Bateria grande com autonomia até 16 horas;
Câmaras traseira dupla (13MP + 8MP) e frontal de 12MP com HDR;
Construção leve (571 g) e resistente IP68 contra água e poeira;
Sistema operativo Android 14 com interface One UI 6.1.
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 31,5 cm (12.4") |
| Tipo de painel | AMOLED |
| Resolução | 2800 x 1752 pixels |
| Nome comercial da tecnologia do ecrã | Dynamic AMOLED 2X |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Tipo de HD | WQXGA+ |
| Cores do ecrã | 16 milhões de cores |
| Processador | |
| Número de cores de processador | 8 |
| Frequência turbo (max) do processador | 3,4 GHz |
| Frequência do processador | 2,8 GHz |
| Memória | |
| Capacidade da memória incorporada | 12 GB |
| Armazenamento | |
| Capacidade de armazenamento interno | 256 GB |
| Leitor de cartões integrado | Sim |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
| Tamanho máximo de cartão de memória | 1,5 TB |
| Memória de utilizador | 225 GB |
| Câmera | |
| Tipo de câmara traseira | Câmara dupla |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 13 MP |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 8 MP |
| Auto focus | Sim |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Resolução a velocidade de captura | 3840x2160@30fps |
| Velocidade de captura de vídeo | 30 fps |
| Câmara frontal | Sim |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 12 MP |
| Rede | |
| Conexão rede móvel | Não |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.3 |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi Direct | Sim |
| Conectividade | |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo C | 1 |
| Entrada para auscultadores | Bluetooth / USB-C |
| Design | |
| Forma | Retangular |
| Cor do produto | Platina, Prateado |
| Tipo de unidade | Tablet móvel |
| Armazenamento integrado para caneta stylus | Sim |
| Desempenho | |
| Localização | Sim |
| BeiDou | Sim |
| Galileo | Sim |
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Sensor de corredor | Sim |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Bateria | |
| Baterias incluídas | Sim |
| Capacidade da bateria | 10900 mAh |
| Autonomia | 16 h |
| Bateria removível | Sim |
| Tempo de playback de vídeo | 16 h |
| Tempo de navegação (Wi-Fi) | 11 h |
| Durabilidade | |
| Código de protecão internacional (IP) | IP68 |
| Formatos de mídia | |
| Formatos de vídeo | 3G2, 3GP |
| Pesos e dimensões | |
| Largura | 285,4 mm |
| Profundidade | 5,6 mm |
| Altura | 185,4 mm |
| Peso | 571 g |
| Conteúdo da embalagem | |
| Caneta | Sim |
| Adaptador AC incluído | Sim |
| Outras características | |
| Perfis Bluetooth | A2DP, AVCTP, DI, HID, HOGP, OPP, PAN, PBP, TMAP |
| Leitor de cartões integrado | Sim |
| Capacidade da memória incorporada | 12 GB |
| Número de cores de processador | 8 |
| Resolução | 2800 x 1752 pixels |
| Bluetooth | Sim |
| Tipo de Painel | AMOLED |
| Frequência do processador | 2,8 GHz |
| Tipo de HD | WQXGA+ |
| Cores do ecrã | 16 milhões de cores |
| Largura | 285,4 mm |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Plataforma | Android |
| Capacidade de armazenamento interno | 256 GB |
| Versão Bluetooth | 5.3 |
| Tipo de câmara traseira | Câmara dupla |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 13 MP |
| Tipo de unidade | Tablet móvel |
| Resolução máxima de vídeo | 3840 x 2160 pixels |
| Forma | Retangular |
| GPS | Sim |
| Gravador de vídeo | Sim |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 31,5 cm (12.4") |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Altura | 185,4 mm |
| Câmara frontal | Sim |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo C | 1 |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 12 MP |
| Localização | Sim |
| Entrada para auscultadores | Bluetooth / USB-C |
| Autonomia | 16 h |
| Conexão rede móvel | Não |
| Wi-Fi Direct | Sim |
| Cor do produto | Platina, Prateado |
| Capacidade da bateria | 10900 mAh |
| Profundidade | 5,6 mm |
| Peso | 571 g |
| Baterias incluídas | Sim |
| Formatos de vídeo | 3G2, 3GP |
| Adaptador AC incluído | Sim |
| Código de protecão internacional (IP) | IP68 |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| LED backlight | Sim |
| Frequência turbo (max) do processador | 3,4 GHz |
| Formatos de compressão | 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Perfis Bluetooth | A2DP, AVCTP, DI, HID, HOGP, OPP, PAN, PBP, TMAP |
| Nome comercial da tecnologia do ecrã | Dynamic AMOLED 2X |
| Acelerómetro | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Tamanho máximo de cartão de memória | 1,5 TB |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 8 MP |
| Modos de gravação de vídeo | 2160p |
| GLONASS | Sim |
| BeiDou | Sim |
| Galileo | Sim |
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
| Sensor de corredor | Sim |
| Resolução a velocidade de captura | 3840x2160@30fps |
| Auto focus | Sim |
| Tempo de playback de vídeo (max) | 16 h |
| Velocidade de captura de vídeo | 30 fps |
| Tempo de navegação (Wi-Fi) (max) | 11 h |
| Memória de utilizador | 225 GB |
| Bateria removível | Sim |
| Caneta | Sim |
| Armazenamento integrado para caneta stylus | Sim |
Tablet Samsung Galaxy Tab S10+ (Wi-Fi) 256GB 31,5cm (12.4") 12GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Platina, Prateado
O Samsung Galaxy Tab S10+ WIFI X820 Platinum Silver é um tablet premium com ecrã Dynamic AMOLED 2X de 12,4" e taxa de atualização de 120Hz, que oferece imagens nítidas e cores vibrantes. Equipado com o potente processador MediaTek Dimensity 9300+ e 12GB de RAM, garante desempenho fluido para multitarefas e jogos. Oferece 256GB de armazenamento interno expansível por microSD até 1,5TB, bateria de 10.090 mAh com até 16 horas de autonomia, e câmaras de alta qualidade para fotos e videochamadas.