Pontos Fortes
Ecrã AMOLED de 6,57 polegadas com resolução Full HD+ (1080x2372 px), taxa de atualização de 120 Hz e brilho até 1400 nits, garantindo imagens nítidas e fluídas mesmo sob luz intensa.
Processador Snapdragon 6 Gen 1 (octa-core com 4x 2.2 GHz Cortex-A78 e 4x 1.8 GHz Cortex-A55), com GPU Adreno 710, apto para uso normal e jogos casuais.
Memória RAM de 8 GB e armazenamento interno de 256 GB UFS 3.1, expansível via microSD, suficiente para multitarefa e grande espaço para apps e ficheiros.
Câmaras traseiras tripla: sensor principal de 50 MP com estabilizador ótico (OIS), ultrawide de 8 MP e macro de 2 MP; frontal de 32 MP para boas selfies.
Bateria de 6000 mAh com carregamento rápido de 44-45 W, garantindo autonomia para todo o dia com recargas rápidas.
Certificação IP69 para resistência superior à água e poeira, e leitor de impressão digital no ecrã.
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 16,7 cm (6.57") |
| Resolução | 2370 x 1080 pixels |
| Formato do ecrã | Plano |
| Proporção ecrã/corpo | 93,04% |
| Tipo de painel | AMOLED |
| Profundidade de cor | 10 bit |
| Tempo de resposta do toque | 240 Hz |
| Luminosidade | 600 cd/m² |
| Gama de cores DCI-P3 | 100% |
| Densidade de píxeis | 397 ppi |
| Processador | |
| Família de processador | Qualcomm Snapdragon |
| Modelo de processador | 6 Gen 1 |
| Número de cores de processador | 8 |
| Frequência turbo (max) do processador | 2,2 GHz |
| Família do processador de Inteligência Artificial | Qualcomm |
| Armazenamento | |
| Capacidade RAM | 8 GB |
| Capacidade de armazenamento interno | 256 GB |
| RAM virtual (máx.) | 8 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR4X |
| Câmera | |
| Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 MP |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 8 MP |
| Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 2 MP |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
| Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,4 |
| Ângulo do campo de visão da câmara traseira (FOV) | 79° |
| Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 112° |
| Ângulo de campo de visão da terceira câmera traseira (FOV) | 89° |
| Elementos das lentes da câmara traseira | Lente de 5 elementos |
| Elementos das lentes da segunda câmara traseira | Lente de 5 elementos |
| Elementos da lente da câmera frontal | Lente de 5 elementos |
| Zoom óptico | 3,5x |
| Zoom digital | 18x |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 32 MP |
| Número da abertura da câmara frontal | 2 |
| Ângulo do campo de visão da câmara frontal (FOV) | 90° |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Flash da câmara frontal | Sim |
| Taxa máxima de frames | 240 fps |
| Modos de gravação de vídeo | 720p, 1080p |
| Auto focus | Sim |
| Câmera frontal com sensor de profundidade 3D (ToF) | Não |
| Modo time lapse | Sim |
| Tipo de estabilizador de imagem | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modo nocturno | Sim |
| Macrofotografia | Sim |
| Velocidade da câmara lenta | 720P 240fps, 720P 120fps, 1080P 120fps |
| Reconhecimento de cenário por IA | Sim |
| Rede | |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
| Padrões 3G | DC-HSDPA, UMTS, WCDMA |
| Norma 5G | NR |
| Wi-Fi | Sim |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sim |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sim |
| Tecnologia aptX | Sim |
| Banda de frequência | Quad-band |
| MIMO | Sim |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Conectividade | |
| Porta USB | Sim |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Versão USB | 2.0 |
| Entrada para auscultadores | USB Type-C |
| Navegação | |
| Localização | Sim |
| GPS | Sim |
| BeiDou | Sim |
| Galileo | Sim |
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
| Bússola eletrónica | Sim |
| Design | |
| Forma | Barra |
| Cor do produto | Azul |
| Nome da cor | Opal Blue |
| Desempenho | |
| Chamada de vídeo | Sim |
| Carregamento rápido | Sim |
| Carregamento wireless | Não |
| Tecnologia de carregamento rápido | Power Delivery, Programmable Power Supply (PPS), SuperVOOC, VOOC 3.0 |
| Placa gráfica | Adreno 710 |
| Controlo de Inteligência Artificial | Sim |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Suporte USB On-The-Go | Sim |
| Alerta vibratório | Sim |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 15 |
| Sistema operativo fork | ColorOS 15 |
| Bateria | |
| Capacidade da bateria | 6000 mAh |
| Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
| Pesos e dimensões | |
| Peso | 180 g |
| Largura | 75 mm |
| Profundidade | 7,74 mm |
| Altura | 158,1 mm |
| Comprimento da embalagem | 184 mm |
| Profundidade da embalagem | 98 mm |
| Altura da embalagem | 32 mm |
| Peso da embalagem | 361 g |
| Aprovação regulamentar | |
| Certificação Digital Living Network Alliance (DLNA) | Sim |
| Conteúdo da embalagem | |
| Adaptador AC incluído | Sim |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Protetor de ecrã | Sim |
| Cartão da garantia | Sim |
| Bolsa protetora | Sim |
| Outras características | |
| Código do Registo Europeu de Produtos para Rotulagem Energética (EPREL) | 2318911 |
| Wi-Fi | Sim |
| Número de cores de processador | 8 |
| Resolução | 2370 x 1080 pixels |
| Família de processador | Qualcomm Snapdragon |
| Sistema operativo instalado | Android 15 |
| Bluetooth | Sim |
| Luminosidade | 600 cd/m² |
| Tipo de Painel | AMOLED |
| Modelo de processador | 6 Gen 1 |
| Formato do ecrã | Plano |
| Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
| Cores do ecrã | 1,07 biliões de cores |
| Classe de eficiência energética | A |
| Largura | 75 mm |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Plataforma | Android |
| Capacidade de armazenamento interno | 256 GB |
| Versão Bluetooth | 5.1 |
| Porta USB | Sim |
| Versão USB | 2.0 |
| Capacidade RAM | 8 GB |
| Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 MP |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Flash da câmara frontal | Sim |
| Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
| Chamada de vídeo | Sim |
| Forma | Barra |
| Altifalante - Mãos-livres | Sim |
| Taxa máxima de frames | 240 fps |
| GPS | Sim |
| Estabilizador de imagens | Sim |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 16,7 cm (6.57") |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Altura | 158,1 mm |
| Banda de frequência | Quad-band |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 32 MP |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
| Padrões 3G | DC-HSDPA, UMTS, WCDMA |
| Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Localização | Sim |
| Entrada para auscultadores | USB Type-C |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Carregamento wireless | Não |
| Cor do produto | Azul |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Capacidade da bateria | 6000 mAh |
| Profundidade | 7,74 mm |
| Peso | 180 g |
| Carregamento rápido | Sim |
| Norma 5G | NR |
| Adaptador AC incluído | Sim |
| USB Power Delivery | Sim |
| Bússola eletrónica | Sim |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim |
| Potência de carregamento necessária (mín.) | 10 W |
| Potência de carregamento necessária (máx.) | 45 W |
| Código de protecão internacional (IP) | IP68 |
| Duração da bateria por ciclo | 3780 min |
| Duração da bateria em ciclos | 1600 |
| Classe de fiabilidade para quedas repetidas | A |
| Classe de reparabilidade | B |
| Modo nocturno | Sim |
| Comprimento da embalagem | 184 mm |
| Profundidade da embalagem | 98 mm |
| Altura da embalagem | 32 mm |
| Peso da embalagem | 361 g |
| Densidade de píxeis | 397 ppi |
| Gama de cores DCI-P3 | 100% |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Cabos | USB Type-C |
| Período de garantia | 2 ano(s) |
| Profundidade de cor | 10 bit |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Nome da cor | Opal Blue |
| Frequência turbo (max) do processador | 2,2 GHz |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Perfis Bluetooth | AAC, APTX, APTX-HD, LDAC, LHDC, SBC |
| Certificação Digital Living Network Alliance (DLNA) | Sim |
| Zoom digital | 18x |
| Zoom óptico | 3,5x |
| Acelerómetro | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Tempo de resposta do toque | 240 Hz |
| Tipo de RAM | LPDDR4X |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 8 MP |
| Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 2 MP |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
| Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,4 |
| Ângulo de campo de visão da terceira câmera traseira (FOV) | 89° |
| Número da abertura da câmara frontal | 2 |
| Ângulo do campo de visão da câmara frontal (FOV) | 90° |
| Modos de gravação de vídeo | 720p, 1080p |
| Tipo de estabilizador de imagem | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
| Panorama | Sim |
| Modo de retrato | Sim |
| Macrofotografia | Sim |
| GLONASS | Sim |
| BeiDou | Sim |
| Galileo | Sim |
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
| Tecnologia de carregamento rápido | Power Delivery, Programmable Power Supply (PPS), SuperVOOC, VOOC 3.0 |
| Sistema operativo fork | ColorOS 15 |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Cartão da garantia | Sim |
| Pin ejetor de cartão | Sim |
| Bolsa protetora | Sim |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Elementos das lentes da câmara traseira | Lente de 5 elementos |
| Elementos das lentes da segunda câmara traseira | Lente de 5 elementos |
| Elementos das lentes da terceira câmara traseira | Lente de 3 elementos |
| Elementos da lente da câmera frontal | Lente de 5 elementos |
| Auto focus | Sim |
| Modo time lapse | Sim |
| MIMO | Sim |
| Comandos de voz | Sim |
| Alerta vibratório | Sim |
| Modo de câmara lenta | Sim |
| Velocidade da câmara lenta | 720P 240fps, 720P 120fps, 1080P 120fps |
| Reconhecimento de cenário por IA | Sim |
| Placa gráfica | Adreno 710 |
| Sensor de infravermelhos | Sim |
| Suporte USB On-The-Go | Sim |
| Protetor de ecrã | Sim |
| Tipo de toque | Polifónicos |
| Família do processador de Inteligência Artificial | Qualcomm |
| Ângulo do campo de visão da câmara traseira (FOV) | 79° |
| Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 112° |
| RAM virtual (máx.) | 8 GB |
| Câmera traseira com sensor de profundidade 3D (ToF) | Não |
| Câmera frontal com sensor de profundidade 3D (ToF) | Não |
| Controlo de Inteligência Artificial | Sim |
| Proporção ecrã/corpo | 93,04% |
| Tecnologia aptX | Sim |
| Tethering (modem-mode) | Sim |
Smartphone OPPO 14 F 5G Reno14 F 5G 16,7 cm (6.57") Dual SIM Android 15 USB Type-C 8 GB 256 GB 6000 mAh Azul
O OPPO Reno 14F 5G apresenta ecrã AMOLED de 6,57" com resolução Full HD+ e taxa de atualização de 120Hz, oferecendo imagens nítidas e fluidez visual. Alimentado pelo chipset Snapdragon 6 Gen 1 com CPU octa-core, combina eficiência e desempenho para uso diário e jogos moderados. Tem 8GB de RAM e 256GB de disco UFS 3.1, expansível via microSD. Na fotografia, destaca-se pela câmara traseira tripla de 50MP (principal), 8MP (ultrawide) e 2MP (macro), e câmara frontal de 32MP para selfies detalhadas. A bateria é de 6000 mAh com carregamento rápido de 45W. Corre Android 15 com ColorOS 15 e suporta redes 5G, Wi-Fi 5 e Bluetooth 5.1. Tem certificação IP68/IP69 para resistência à água e poeira, reconhecimento por sensor de impressão digital no ecrã e desbloqueio facial. Disponível na cor Opal Blue.