Pontos Fortes
Desempenho Inovador com iOS 26
Conectividade 5G Ultrarrápida e Dual SIM
Ecrã Imersivo de 6.3 Polegadas
Amplo Armazenamento de 256 GB
Design Elegante em Azul com USB Type-C
Apple iPhone 17 Pro . Tamanho do ecrã na diagonal: 16 cm (6.3"), Resolução: 2622 x 1206 pixels. Família de processador: Apple, Modelo de processador: A19 Pro. Capacidade de armazenamento interno: 256 GB. Resolução da câmara traseira (numérico): 48 MP, Tipo de câmara traseira: Câmara tripla. Capacidade cartão SIM: Dual SIM. Sistema operativo instalado: iOS 26. Cor do produto: Azul. Peso: 206 g
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 16 cm (6.3") |
| Resolução | 2622 x 1206 pixels |
| Formato do ecrã | Plano |
| Tipo de painel | OLED |
| Tipo de vidro do ecrã | Ceramic Shield 2 |
| Rácio de contraste (típico) | 2000000:1 |
| Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
| Brilho de visualização máximo (Exterior) | 3000 cd/m² |
| Luminosidade do ecrã (mín.) | 1 cd/m² |
| Compatível com HDR | Sim |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Tecnologias específicas da marca | Ecrã sempre ligado, Dynamic Island, Toque háptico, ProMotion, True Tone, Cor ampla (P3) |
| Resistente a dedadas | Sim |
| Cantos do ecrã arredondados | Sim |
| Processador | |
| Família de processador | Apple |
| Modelo de processador | A19 Pro |
| Número de cores de processador | 6 |
| Núcleos de alto desempenho | 2 |
| Núcleos eficientes | 4 |
| Unidade de Processamento Neural (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Cores do núcleo da unidade de processamento neural (NPU) | 16 |
| Ray tracing acelerado por hardware | Sim |
| Armazenamento | |
| Capacidade de armazenamento interno | 256 GB |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | Não suportado |
| Câmera | |
| Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 48 MP |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 48 MP |
| Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 48 MP |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,78 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
| Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,8 |
| Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 120° |
| Comprimento focal da câmara traseira | 2,4 cm |
| Comprimento focal da segunda câmara traseira | 1,3 cm |
| Comprimento focal da terceira câmara traseira | 10 cm |
| Correção da lente | Sim |
| Nome da terceira lente da câmera traseira | Fusion Telephoto |
| Redução de imagem ótica | 2x |
| Zoom digital | 40x |
| 100% de pixels em foco | Sim |
| Pixels de foco híbrido | Sim |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 18 MP |
| Resolução da câmara frontal | 3840 x 2160 pixels |
| Número da abertura da câmara frontal | 1,9 |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Resolução de vídeo | 3840 x 2160 pixels |
| Taxa máxima de frames | 240 fps |
| Modos de gravação de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Auto focus | Sim |
| Enquadramento inteligente | Palco central |
| Detector de rosto | Sim |
| Modo de Alta Gama Dinâmica (HDR) da câmera | Sim |
| Modo time lapse | Sim |
| Estabilizador de vídeo | Sim |
| Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Controlos dos botões da câmara | Câmaras, Depth, Exposure, Estilos, Tom, Zoom |
| Mix de áudio | Sim |
| Velocidade da câmara lenta | 1080p 240 fps; 4K 120 fps |
| Zoom de playback | Sim |
| Sistema de codificação de cores Academy | Sim |
| Genlock | Sim |
| Correção de olhos vermelhos | Y |
| Rede | |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
| Padrões 2G | Edge, GSM |
| Padrões 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Norma 5G | NR, NR mmWave, Sub6 |
| Voz sobre LTE (VoLTE) suportada | Sim |
| Wi-Fi | Sim |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 6.0 |
| Banda de frequência | Penta-banda |
| Bandas 3G compatíveis | 850,900,1800,1900,2100 MHz |
| Taxa de dados 4G (máx.) | 1000 Mbit/s |
| MIMO | Sim |
| Tecnologia de rede por threads | Sim |
| Subscrição | |
| Tipo de subscrição | Sem assinatura |
| Conectividade | |
| Porta USB | Sim |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Versão USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Mensagens | |
| SMS (Serviço de mensagens curtas) | Sim |
| Sim | |
| Navegação | |
| Localização | Sim |
| GPS | Sim |
| NavIC | Sim |
| BeiDou | Sim |
| Galileo | Sim |
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
| Bússola eletrónica | Sim |
| Posicionamento Wi-Fi | Sim |
| Design | |
| Forma | Barra |
| Cor do produto | Azul |
| Nome da cor | Deep Blue |
| Tipo de vidro traseiro | Ceramic Shield |
| Arranjo magnético | Sim |
| Humidade: À prova de água até | 6 m |
| Material do corpo do produto | Alumínio, Vidro |
| Desempenho | |
| Chamada de vídeo | Sim |
| Carregamento rápido | Sim |
| Potência de carregamento sem fios | 25 W |
| Núcleos da placa gráfica | 6 |
| Deteção de colisões | Sim |
| Leitor de impressões digitais | Não |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Funcionalidades de acessibilidade | AssistiveTouch, Legendas Ocultas, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Lupa, Personal Voice, Texto em tempo real (RTT), Conteúdo Falado, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Controlo por Voz, VoiceOver, Zoom |
| Assistência rodoviária | Sim |
| Alerta vibratório | Sim |
| Multimédia | |
| Número de microfones | 4 |
| Compressão de áudio | AAC, APAC, FLAC, MP3 |
| Formatos de vídeo | H.264, AV1, HEVC, Apple Log 2, ProRes |
| Software | |
| Plataforma | iOS |
| Sistema operativo instalado | iOS 26 |
| Plataforma de distribuição de aplicações | Apple App Store |
| Assistente virtual | Apple Siri |
| Apple Intelligence | Sim |
| Sistema operativo Windows compatível | Sim |
| Sistema operativo Mac compatível | Sim |
| Bateria | |
| Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
| Tempo de reprodução de vídeo contínua (transmitido) | 30 h |
| Pesos e dimensões | |
| Peso | 206 g |
| Largura | 71,9 mm |
| Profundidade | 8,75 mm |
| Altura | 150 mm |
| Comprimento da embalagem | 89,5 mm |
| Profundidade da embalagem | 168,4 mm |
| Altura da embalagem | 29 mm |
| Peso da embalagem | 372 g |
| Condições ambientais | |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 35 °C |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 45 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 5 - 95% |
| Altitude operacional | 0 - 3000 m |
| Conteúdo da embalagem | |
| Adaptador AC incluído | Não |
| Cabos | USB Type-C |
| Outras características | |
| Tipo de modem | Apple C1X |
| Rácio de contraste (típico) | 2000000:1 |
| Wi-Fi | Sim |
| Número de cores de processador | 6 |
| Resolução | 2622 x 1206 pixels |
| Família de processador | Apple |
| Sistema operativo instalado | iOS 26 |
| Bluetooth | Sim |
| Luminosidade | 1000 cd/m² |
| Tipo de Painel | OLED |
| Modelo de processador | A19 Pro |
| Formato do ecrã | Plano |
| Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
| Classe de eficiência energética | A |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 45 °C |
| Largura | 71,9 mm |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Material do corpo do produto | Alumínio, Vidro |
| Plataforma | iOS |
| Capacidade de armazenamento interno | 256 GB |
| Versão Bluetooth | 6.0 |
| Porta USB | Sim |
| Versão USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 48 MP |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
| Chamada de vídeo | Sim |
| Tipo de subscrição | Sem assinatura |
| Forma | Barra |
| Altifalante - Mãos-livres | Sim |
| Taxa máxima de frames | 240 fps |
| GPS | Sim |
| Assistente virtual | Apple Siri |
| Estabilizador de imagens | Sim |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 16 cm (6.3") |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Altura | 150 mm |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | Não suportado |
| Banda de frequência | Penta-banda |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 18 MP |
| Tipo de cartão SIM | NanoSim + eSIM |
| Padrões 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Localização | Sim |
| Leitor de impressões digitais | Não |
| Carregamento wireless | Sim |
| Compressão de áudio | AAC, APAC, FLAC, MP3 |
| Resolução de vídeo | 3840 x 2160 pixels |
| Cor do produto | Azul |
| Compatível com HDR | Sim |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Sistema operativo Windows compatível | Sim |
| Sistema operativo Mac compatível | Sim |
| Profundidade | 8,75 mm |
| Funcionalidades de proteção | Resistente ao pó, Refletor, À prova de chuva e respingos, Resistente à água |
| Peso | 206 g |
| Carregamento rápido | Sim |
| Norma 5G | NR, NR mmWave, Sub6 |
| Formatos de vídeo | H.264, AV1, HEVC, Apple Log 2, ProRes |
| Adaptador AC incluído | Não |
| USB Power Delivery | Sim |
| Bússola eletrónica | Sim |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim |
| Potência de carregamento necessária (mín.) | 4,5 W |
| Potência de carregamento necessária (máx.) | 35 W |
| Código de protecão internacional (IP) | IP68 |
| Duração da bateria por ciclo | 2820 min |
| Duração da bateria em ciclos | 1000 |
| Classe de fiabilidade para quedas repetidas | B |
| Classe de reparabilidade | C |
| Modo nocturno | Sim |
| Comprimento da embalagem | 89,5 mm |
| Profundidade da embalagem | 168,4 mm |
| Altura da embalagem | 29 mm |
| Peso da embalagem | 372 g |
| Densidade de píxeis | 460 ppi |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Cabos | USB Type-C |
| Tecnologias específicas da marca | Ecrã sempre ligado, Dynamic Island, Toque háptico, ProMotion, True Tone, Cor ampla (P3) |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 35 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 5 - 95% |
| Nome da cor | Deep Blue |
| Núcleos de alto desempenho | 2 |
| Núcleos eficientes | 4 |
| Unidade de Processamento Neural (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| AirPlay | Sim |
| Número de microfones | 4 |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Luminosidade do ecrã (mín.) | 1 cd/m² |
| Zoom digital | 40x |
| Zoom óptico | 16x |
| Nome comercial da tecnologia do ecrã | Super Retina XDR |
| Acelerómetro | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Luminosidade máxima do ecrã (HDR) | 1600 cd/m² |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 48 MP |
| Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 48 MP |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,78 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
| Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,8 |
| Comprimento focal da câmara traseira | 2,4 cm |
| Comprimento focal da segunda câmara traseira | 1,3 cm |
| Comprimento focal da terceira câmara traseira | 10 cm |
| Número da abertura da câmara frontal | 1,9 |
| Modos de gravação de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Panorama | Sim |
| Modo de retrato | Sim |
| Macrofotografia | Sim |
| Formatos de imagem da câmera suportados | DNG, HEIF, JPEG |
| NavIC | Sim |
| GLONASS | Sim |
| BeiDou | Sim |
| Galileo | Sim |
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
| Potência de carregamento sem fios | 25 W |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Barómetro | Sim |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Tipo de vidro do ecrã | Ceramic Shield 2 |
| Brilho de visualização máximo (Exterior) | 3000 cd/m² |
| Revestimento oleofóbico | Sim |
| Resistente a dedadas | Sim |
| Cantos do ecrã arredondados | Sim |
| Cores do núcleo da unidade de processamento neural (NPU) | 16 |
| Material da tampa de proteção para lente | Cristal de safira |
| Aumento de imagem ótica | 8x |
| Redução de imagem ótica | 2x |
| Auto focus | Sim |
| Detector de rosto | Sim |
| Modo time lapse | Sim |
| Estabilizador de vídeo | Sim |
| Geotagging | Sim |
| Modo de disparo contínuo | Sim |
| Formatos de vídeo da câmera suportados | H.264, HEVC, ProRes |
| Zoom áudio | Sim |
| Voz sobre LTE (VoLTE) suportada | Sim |
| Bandas 3G compatíveis | 850,900,1800,1900,2100 MHz |
| iBeacon | Sim |
| MIMO | Sim |
| SMS (Serviço de mensagens curtas) | Sim |
| Sim | |
| Posicionamento Wi-Fi | Sim |
| Humidade: À prova de água até | 6 m |
| Núcleos da placa gráfica | 6 |
| SOS de emergência (satélite) | Sim |
| Deteção de colisões | Sim |
| Funcionalidades de acessibilidade | AssistiveTouch, Legendas Ocultas, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Lupa, Personal Voice, Texto em tempo real (RTT), Conteúdo Falado, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Controlo por Voz, VoiceOver, Zoom |
| Comandos de voz | Sim |
| Compatibilidade com aparelhos auditivos | Sim |
| Alerta vibratório | Sim |
| Plataforma de distribuição de aplicações | Apple App Store |
| Tempo de playback de vídeo (max) | 33 h |
| Sensor LiDAR | Sim |
| Altitude operacional | 0 - 3000 m |
| Correção de olhos vermelhos | Y |
| Modo de câmara lenta | Sim |
| Velocidade da câmara lenta | 1080p 240 fps; 4K 120 fps |
| Resolução da câmara frontal | 3840 x 2160 pixels |
| Modo de Alta Gama Dinâmica (HDR) da câmera | Sim |
| Correção da lente | Sim |
| Zoom de playback | Sim |
| Áudio espacial | Sim |
| Partilha de ecrã | Sim |
| Apple Intelligence | Sim |
| Photonic Engine | Sim |
| Deep Fusion | Sim |
| Portrait Lighting | Sim |
| QuickTake video | Sim |
| Gravação estéreo | Sim |
| Redução do ruído do vento | Sim |
| Padrões 2G | Edge, GSM |
| Botão de ação | Sim |
| Características do botão de ação | Accessibility, Câmara, Controls, Lanterna, Focus, Lupa, Recognize Music, Shortcut, Silent mode, Translate, Visual Intelligence, Memorando de voz |
| Isolamento de voz | Sim |
| Espectro alargado | Sim |
| Assistência rodoviária | Sim |
| Tempo de reprodução de vídeo contínua (transmitido) (max) | 30 h |
| Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 120° |
| Taxa de dados 4G (máx.) | 1000 Mbit/s |
| Sensor magnético | Sim |
| Controlos dos botões da câmara | Câmaras, Depth, Exposure, Estilos, Tom, Zoom |
| Fotografias espaciais | Sim |
| Botão da câmara | Sim |
| Ray tracing acelerado por hardware | Sim |
| Pixels de foco híbrido | Sim |
| Mix de áudio | Sim |
| Arranjo magnético | Sim |
| Tipo de modem | Apple C1X |
| Nome da lente da câmera traseira | Fusion Main |
| Nome da segunda lente da câmera traseira | Fusion Ultra Wide |
| Nome da terceira lente da câmera traseira | Fusion Telephoto |
| 100% de pixels em foco | Sim |
| Enquadramento inteligente | Palco central |
| Gravação de vídeo macro | Sim |
| Sistema de codificação de cores Academy | Sim |
| Genlock | Sim |
| Tecnologia de rede por threads | Sim |
| Tipo de vidro traseiro | Ceramic Shield |
Smartphone Apple iPhone 17 Pro 6.3" 256GB 5G Azul
Descobre o futuro da tecnologia móvel com o **Smartphone Apple iPhone 17 Pro**. Equipado com um impressionante ecrã de 16 cm (6.3 polegadas), este dispositivo oferece uma experiência visual imersiva e vibrante para todos os teus conteúdos. Impulsionado pelo avançado sistema operativo iOS 26 e com conectividade 5G ultrarrápida, garante um desempenho fluido e uma navegação sem interrupções. Com 256 GB de armazenamento interno, terás espaço de sobra para todas as tuas fotos, vídeos e aplicações. A funcionalidade Dual SIM permite-te gerir a tua vida pessoal e profissional num único aparelho, enquanto a porta USB Type-C assegura carregamentos rápidos e transferências de dados eficientes. O seu elegante acabamento em azul confere um toque de sofisticação e estilo.