Pontos Fortes
Desempenho excecional com o sistema operativo iOS 26.
Ecrã Super Retina de 6.3 polegadas para visuais deslumbrantes.
Conectividade 5G ultrarrápida para downloads e streaming sem falhas.
Ampla capacidade de armazenamento de 256 GB para todos os seus conteúdos.
Design elegante e funcionalidade Dual SIM para máxima versatilidade.
Magicromático.
Apple iPhone 17 . Tamanho do ecrã na diagonal: 16 cm (6.3"), Resolução: 2622 x 1206 pixels. Família de processador: Apple, Modelo de processador: A19. Capacidade de armazenamento interno: 256 GB. Resolução da câmara traseira (numérico): 48 MP, Tipo de câmara traseira: Câmara dupla. Capacidade cartão SIM: Dual SIM. Sistema operativo instalado: iOS 26. Cor do produto: Preto. Peso: 177 g
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 16 cm (6.3") |
| Resolução | 2622 x 1206 pixels |
| Formato do ecrã | Plano |
| Tipo de painel | OLED |
| Tipo de vidro do ecrã | Ceramic Shield 2 |
| Rácio de contraste (típico) | 2000000:1 |
| Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
| Brilho de visualização máximo (Exterior) | 3000 cd/m² |
| Luminosidade do ecrã (mín.) | 1 cd/m² |
| Compatível com HDR | Sim |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Tecnologias específicas da marca | Ecrã sempre ligado, Dynamic Island, ProMotion |
| Resistente a dedadas | Sim |
| Cantos do ecrã arredondados | Sim |
| Processador | |
| Família de processador | Apple |
| Modelo de processador | A19 |
| Número de cores de processador | 6 |
| Núcleos de alto desempenho | 2 |
| Núcleos eficientes | 4 |
| Unidade de Processamento Neural (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Cores do núcleo da unidade de processamento neural (NPU) | 16 |
| Armazenamento | |
| Capacidade de armazenamento interno | 256 GB |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | Não suportado |
| Câmera | |
| Tipo de câmara traseira | Câmara dupla |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 48 MP |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 48 MP |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,6 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
| Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 120° |
| Comprimento focal da câmara traseira | 2,6 cm |
| Comprimento focal da segunda câmara traseira | 1,3 cm |
| Correção da lente | Sim |
| Redução de imagem ótica | 2x |
| Zoom digital | 10x |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 18 MP |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Flash da câmara frontal | Não |
| Resolução de vídeo | 3840 x 2160 pixels |
| Taxa máxima de frames | 240 fps |
| Resolução a velocidade de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Modos de gravação de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Auto focus | Sim |
| Câmera frontal com sensor de profundidade 3D (ToF) | Não |
| Detector de rosto | Sim |
| Modo de Alta Gama Dinâmica (HDR) da câmera | Sim |
| Modo time lapse | Sim |
| Estabilizador de vídeo | Sim |
| Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Controlos dos botões da câmara | Câmaras, Depth, Exposure, Estilos, Tom, Zoom |
| Redução do ruído do vento | Sim |
| Modo de câmara lenta | Sim |
| Zoom áudio | Sim |
| Correção de olhos vermelhos | Y |
| Rede | |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
| Padrões 2G | Edge, GSM |
| Padrões 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Norma 5G | NR, NR mmWave, Sub6 |
| Voz sobre LTE (VoLTE) suportada | Sim |
| Wi-Fi | Sim |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 6.0 |
| Banda de frequência | Penta-banda |
| Bandas 3G compatíveis | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| Taxa de dados 4G (máx.) | 1000 Mbit/s |
| MIMO | Sim |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Subscrição | |
| Tipo de subscrição | Sem assinatura |
| Conectividade | |
| Porta USB | Sim |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Versão USB | 2.0 |
| Navegação | |
| Localização | Sim |
| GPS | Sim |
| NavIC | Sim |
| BeiDou | Sim |
| Galileo | Sim |
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
| Bússola eletrónica | Sim |
| Posicionamento Wi-Fi | Sim |
| Design | |
| Forma | Barra |
| Cor do produto | Preto |
| Humidade: À prova de água até | 6 m |
| Material do corpo do produto | Alumínio, Vidro |
| Desempenho | |
| Chamada de vídeo | Sim |
| Carregamento rápido | Sim |
| Potência de carregamento sem fios | 25 W |
| Núcleos da placa gráfica | 5 |
| Deteção de colisões | Sim |
| Leitor de impressões digitais | Não |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Funcionalidades de acessibilidade | AssistiveTouch, Legendas Ocultas, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Lupa, Personal Voice, Texto em tempo real (RTT), Conteúdo Falado, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Controlo por Voz, VoiceOver, Zoom |
| Assistência rodoviária | Sim |
| Alerta vibratório | Sim |
| Multimédia | |
| Alto-falantes | Estéreo |
| Compressão de áudio | AAC, ALAC, APAC, FLAC, MP3 |
| Formatos de vídeo | AV1, H.264, HEVC |
| Software | |
| Plataforma | iOS |
| Sistema operativo instalado | iOS 26 |
| Plataforma de distribuição de aplicações | Apple App Store |
| Assistente virtual | Apple Siri |
| Apple Intelligence | Sim |
| Sistema operativo Windows compatível | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Sistema operativo Mac compatível | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Bateria | |
| Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
| Tempo de reprodução de vídeo contínua (transmitido) | 27 h |
| Pesos e dimensões | |
| Peso | 177 g |
| Largura | 71,5 mm |
| Profundidade | 7,95 mm |
| Altura | 149,6 mm |
| Comprimento da embalagem | 89,5 mm |
| Profundidade da embalagem | 168,4 mm |
| Altura da embalagem | 27,1 mm |
| Peso da embalagem | 336 g |
| Condições ambientais | |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 35 °C |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 45 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 5 - 95% |
| Altitude operacional | 0 - 3000 m |
| Conteúdo da embalagem | |
| Adaptador AC incluído | Não |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Cabos | USB Type-C |
| Outras características | |
| Tipo de toque | MP3 |
| Rácio de contraste (típico) | 2000000:1 |
| Wi-Fi | Sim |
| Número de cores de processador | 6 |
| Resolução | 2622 x 1206 pixels |
| Família de processador | Apple |
| Sistema operativo instalado | iOS 26 |
| Bluetooth | Sim |
| Luminosidade | 1000 cd/m² |
| Tipo de Painel | OLED |
| Modelo de processador | A19 |
| Formato do ecrã | Plano |
| Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
| Classe de eficiência energética | A |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 45 °C |
| Largura | 71,5 mm |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Material do corpo do produto | Alumínio, Vidro |
| Plataforma | iOS |
| Capacidade de armazenamento interno | 256 GB |
| Versão Bluetooth | 6.0 |
| Porta USB | Sim |
| Versão USB | 2.0 |
| Tipo de câmara traseira | Câmara dupla |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 48 MP |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Flash da câmara frontal | Não |
| Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
| Chamada de vídeo | Sim |
| Tipo de subscrição | Sem assinatura |
| Forma | Barra |
| Altifalante - Mãos-livres | Sim |
| Taxa máxima de frames | 240 fps |
| GPS | Sim |
| Assistente virtual | Apple Siri |
| Estabilizador de imagens | Sim |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 16 cm (6.3") |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Altura | 149,6 mm |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | Não suportado |
| Banda de frequência | Penta-banda |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 18 MP |
| Tipo de cartão SIM | NanoSim + eSIM |
| Padrões 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Localização | Sim |
| Leitor de impressões digitais | Não |
| Carregamento wireless | Sim |
| Compressão de áudio | AAC, ALAC, APAC, FLAC, MP3 |
| Resolução de vídeo | 3840 x 2160 pixels |
| Cor do produto | Preto |
| Compatível com HDR | Sim |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Sistema operativo Mac compatível | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Profundidade | 7,95 mm |
| Funcionalidades de proteção | Resistente ao pó, À prova de chuva e respingos, Resistente à água |
| Peso | 177 g |
| Carregamento rápido | Sim |
| Norma 5G | NR, NR mmWave, Sub6 |
| Formatos de vídeo | AV1, H.264, HEVC |
| Adaptador AC incluído | Não |
| USB Power Delivery | Sim |
| Bússola eletrónica | Sim |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim |
| Potência de carregamento necessária (mín.) | 4,5 W |
| Potência de carregamento necessária (máx.) | 29 W |
| Código de protecão internacional (IP) | IP68 |
| Duração da bateria por ciclo | 2460 min |
| Duração da bateria em ciclos | 1000 |
| Classe de fiabilidade para quedas repetidas | B |
| Classe de reparabilidade | C |
| Modo nocturno | Sim |
| Comprimento da embalagem | 89,5 mm |
| Profundidade da embalagem | 168,4 mm |
| Altura da embalagem | 27,1 mm |
| Peso da embalagem | 336 g |
| Densidade de píxeis | 460 ppi |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Cabos | USB Type-C |
| Tecnologias específicas da marca | Ecrã sempre ligado, Dynamic Island, ProMotion |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 35 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 5 - 95% |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Núcleos de alto desempenho | 2 |
| Núcleos eficientes | 4 |
| Unidade de Processamento Neural (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| AirPlay | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Luminosidade do ecrã (mín.) | 1 cd/m² |
| Zoom digital | 10x |
| Zoom óptico | 4x |
| Nome comercial da tecnologia do ecrã | Super Retina XDR |
| Acelerómetro | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Luminosidade máxima do ecrã (HDR) | 1600 cd/m² |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 48 MP |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,6 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
| Comprimento focal da câmara traseira | 2,6 cm |
| Comprimento focal da segunda câmara traseira | 1,3 cm |
| Modos de gravação de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Panorama | Sim |
| Modo de retrato | Sim |
| Macrofotografia | Sim |
| Formatos de imagem da câmera suportados | HEIF, JPEG |
| NavIC | Sim |
| GLONASS | Sim |
| BeiDou | Sim |
| Galileo | Sim |
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
| Potência de carregamento sem fios | 25 W |
| Alto-falantes | Estéreo |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Barómetro | Sim |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Tipo de vidro do ecrã | Ceramic Shield 2 |
| Brilho de visualização máximo (Exterior) | 3000 cd/m² |
| Revestimento oleofóbico | Sim |
| Resistente a dedadas | Sim |
| Cantos do ecrã arredondados | Sim |
| Cores do núcleo da unidade de processamento neural (NPU) | 16 |
| Material da tampa de proteção para lente | Cristal de safira |
| Aumento de imagem ótica | 2x |
| Redução de imagem ótica | 2x |
| Resolução a velocidade de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Auto focus | Sim |
| Detector de rosto | Sim |
| Modo time lapse | Sim |
| Estabilizador de vídeo | Sim |
| Geotagging | Sim |
| Formatos de vídeo da câmera suportados | H.264, HEVC |
| Zoom áudio | Sim |
| Voz sobre LTE (VoLTE) suportada | Sim |
| Bandas 3G compatíveis | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| iBeacon | Sim |
| MIMO | Sim |
| Posicionamento Wi-Fi | Sim |
| Humidade: À prova de água até | 6 m |
| Núcleos da placa gráfica | 5 |
| SOS de emergência (satélite) | Sim |
| Deteção de colisões | Sim |
| Funcionalidades de acessibilidade | AssistiveTouch, Legendas Ocultas, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Lupa, Personal Voice, Texto em tempo real (RTT), Conteúdo Falado, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Controlo por Voz, VoiceOver, Zoom |
| Comandos de voz | Sim |
| Compatibilidade com aparelhos auditivos | Sim |
| Alerta vibratório | Sim |
| Plataforma de distribuição de aplicações | Apple App Store |
| Tempo de playback de vídeo (max) | 30 h |
| Altitude operacional | 0 - 3000 m |
| Correção de olhos vermelhos | Y |
| Modo de câmara lenta | Sim |
| Modo de Alta Gama Dinâmica (HDR) da câmera | Sim |
| Correção da lente | Sim |
| Áudio espacial | Sim |
| Partilha de ecrã | Sim |
| Apple Intelligence | Sim |
| Photonic Engine | Sim |
| Deep Fusion | Sim |
| Portrait Lighting | Sim |
| QuickTake video | Sim |
| Gravação estéreo | Sim |
| Redução do ruído do vento | Sim |
| Padrões 2G | Edge, GSM |
| Botão de ação | Sim |
| Características do botão de ação | Accessibility, Câmara, Controls, Lanterna, Focus, Lupa, Recognize Music, Shortcut, Silent mode, Translate, Visual Intelligence, Memorando de voz |
| Isolamento de voz | Sim |
| Espectro alargado | Sim |
| Assistência rodoviária | Sim |
| Tempo de reprodução de vídeo contínua (transmitido) (max) | 27 h |
| Tipo de toque | MP3 |
| Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 120° |
| Bandas 2G (SIM primário) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Taxa de dados 4G (máx.) | 1000 Mbit/s |
| Sensor magnético | Sim |
| Controlos dos botões da câmara | Câmaras, Depth, Exposure, Estilos, Tom, Zoom |
| Fotografias espaciais | Sim |
| Botão da câmara | Sim |
| Câmera traseira com sensor de profundidade 3D (ToF) | Não |
| Câmera frontal com sensor de profundidade 3D (ToF) | Não |
| Controlo de Inteligência Artificial | Sim |
Smartphone Apple iPhone 17 6.3" Dual SIM iOS 26 5G 256GB Preto
Descubra o futuro da tecnologia móvel com o novo Smartphone Apple iPhone 17 em Preto. Equipado com um impressionante ecrã de 6.3 polegadas, este dispositivo oferece uma experiência visual imersiva e vibrante, perfeita para entretenimento, trabalho e comunicação. Com suporte Dual SIM, mantenha a sua vida pessoal e profissional separadas ou aproveite as melhores tarifas de dados em qualquer lugar. O iPhone 17 é alimentado pelo avançado sistema operativo iOS 26, garantindo um desempenho fluido e seguro, com acesso às mais recentes inovações da Apple. A conectividade 5G ultrarrápida permite downloads instantâneos, streaming sem interrupções e videochamadas cristalinas. Com 256 B de armazenamento interno, terá espaço de sobra para todas as suas fotos, vídeos, aplicações e documentos importantes