Ecrã de grandes dimensões (17,2 cm / 6.78") para uma experiência visual imersiva.
Conectividade 5G ultrarrápida para navegação e streaming sem falhas.
8 GB de RAM para multitarefas suaves e desempenho robusto.
Enorme capacidade de armazenamento interno de 512 GB para todas as suas necessidades.
Bateria de longa duração de 6500 mAh para autonomia prolongada.
realme 16 Pro. Tamanho do ecrã na diagonal: 17,2 cm (6.78"), Resolução: 1280 x 2800 pixels. Família de processador: MediaTek Dimensity, Modelo de processador: 7300 Max. Capacidade RAM: 8 GB, Tipo de RAM: LPDDR4X, Capacidade de armazenamento interno: 512 GB. Resolução da câmara traseira (numérico): 200 MP, Tipo de câmara traseira: Câmara dupla. Capacidade cartão SIM: Dual SIM. Capacidade da bateria: 6500 mAh. Cor do produto: Cinzento. Peso: 192 g
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 17,2 cm (6.78") |
| Resolução | 1280 x 2800 pixels |
| Formato do ecrã | Ecrã de rebordos curvos |
| Proporção ecrã/corpo | 93,57% |
| Tipo de painel | AMOLED |
| Profundidade de cor | 10 bit |
| Tempo de resposta do toque | 240 Hz |
| Luminosidade | 600 cd/m² |
| Compatível com HDR | Sim |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Gama de cores DCI-P3 | 100% |
| Densidade de píxeis | 453 ppi |
| Processador | |
| Família de processador | MediaTek Dimensity |
| Modelo de processador | 7300 Max |
| Número de cores de processador | 8 |
| Armazenamento | |
| Capacidade RAM | 8 GB |
| Capacidade de armazenamento interno | 512 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR4X |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | Não suportado |
| Câmera | |
| Tipo de câmara traseira | Câmara dupla |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 200 MP |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 8 MP |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
| Ângulo do campo de visão da câmara traseira (FOV) | 84° |
| Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 112° |
| Elementos das lentes da câmara traseira | Lente de 6 elementos |
| Elementos das lentes da segunda câmara traseira | Lente de 5 elementos |
| Elementos da lente da câmera frontal | Lente de 5 elementos |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 50 MP |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,4 |
| Ângulo do campo de visão da câmara frontal (FOV) | 86,7° |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Taxa máxima de frames | 144 fps |
| Modo de Alta Gama Dinâmica (HDR) da câmera | Sim |
| Modo time lapse | Sim |
| Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modo nocturno | Sim |
| Panorama | Sim |
| Velocidade da câmara lenta | 240 fps, 120 fps |
| Rede | |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Padrões 3G | WCDMA |
| Norma 5G | NR |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.4 |
| Perfis Bluetooth | SBC, AAC, LDAC, APTX, APTX-HD, LHDC |
| Navegação | |
| Localização | Sim |
| GPS | Sim |
| BeiDou | Sim |
| Galileo | Sim |
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
| Bússola eletrónica | Sim |
| Design | |
| Forma | Barra |
| Cor do produto | Cinzento |
| Nome da cor | Pebble Grey |
| Desempenho | |
| Carregamento rápido | Sim |
| Carregamento wireless | Não |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Software | |
| Sistema operativo fork | realme UI 7.0 |
| Bateria | |
| Capacidade da bateria | 6500 mAh |
| Pesos e dimensões | |
| Peso | 192 g |
| Largura | 77,6 mm |
| Profundidade | 7,75 mm |
| Altura | 162,6 mm |
| Conteúdo da embalagem | |
| Adaptador AC incluído | Não |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Bolsa protetora | Sim |
| Número de cores de processador | 8 |
| Resolução | 1280 x 2800 pixels |
| Família de processador | MediaTek Dimensity |
| Bluetooth | Sim |
| Luminosidade | 600 cd/m² |
| Tipo de Painel | AMOLED |
| Modelo de processador | 7300 Max |
| Formato do ecrã | Ecrã de rebordos curvos |
| Taxa máxima de actualização | 144 Hz |
| Cores do ecrã | 1,07 biliões de cores |
| Largura | 77,6 mm |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Capacidade de armazenamento interno | 512 GB |
| Versão Bluetooth | 5.4 |
| Capacidade RAM | 8 GB |
| Tipo de câmara traseira | Câmara dupla |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 200 MP |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Forma | Barra |
| Taxa máxima de frames | 144 fps |
| GPS | Sim |
| Estabilizador de imagens | Sim |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 17,2 cm (6.78") |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Altura | 162,6 mm |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | Não suportado |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 50 MP |
| Padrões 3G | WCDMA |
| Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Localização | Sim |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Carregamento wireless | Não |
| Cor do produto | Cinzento |
| Compatível com HDR | Sim |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Capacidade da bateria | 6500 mAh |
| Profundidade | 7,75 mm |
| Peso | 192 g |
| Carregamento rápido | Sim |
| Norma 5G | NR |
| Adaptador AC incluído | Não |
| Bússola eletrónica | Sim |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim |
| Código de protecão internacional (IP) | IP69K |
| Modo nocturno | Sim |
| Densidade de píxeis | 453 ppi |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Gama de cores DCI-P3 | 100% |
| Cabos | USB |
| Profundidade de cor | 10 bit |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Nome da cor | Pebble Grey |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Perfis Bluetooth | SBC, AAC, LDAC, APTX, APTX-HD, LHDC |
| Acelerómetro | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Tempo de resposta do toque | 240 Hz |
| Tipo de RAM | LPDDR4X |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 8 MP |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,4 |
| Ângulo do campo de visão da câmara frontal (FOV) | 86,7° |
| Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Panorama | Sim |
| GLONASS | Sim |
| BeiDou | Sim |
| Galileo | Sim |
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
| Sistema operativo fork | realme UI 7.0 |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Pin ejetor de cartão | Sim |
| Bolsa protetora | Sim |
| Elementos das lentes da câmara traseira | Lente de 6 elementos |
| Elementos das lentes da segunda câmara traseira | Lente de 5 elementos |
| Elementos da lente da câmera frontal | Lente de 5 elementos |
| Modo time lapse | Sim |
| Modo de câmara lenta | Sim |
| Velocidade da câmara lenta | 240 fps, 120 fps |
| Modo de Alta Gama Dinâmica (HDR) da câmera | Sim |
| Ângulo do campo de visão da câmara traseira (FOV) | 84° |
| Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 112° |
| Proporção ecrã/corpo | 93,57% |
Smartphone Realme 16 Pro 17,2 cm (6.78") Dual SIM 5G 8 GB 512 GB 6500 mAh Cinzento
Descubra o poderoso Smartphone Realme 16 Pro em Cinzento, um dispositivo que combina performance excecional com um design elegante. Equipado com um ecrã vibrante de 17,2 cm (6.78") e capacidade Dual SIM, este Smartphone garante uma experiência visual imersiva e conectividade flexível. Desfrute da velocidade ultra-rápida do 5G, ideal para streaming, jogos e navegação sem interrupções. Com 8 GB de RAM e uma impressionante capacidade de armazenamento de 512 GB, terá espaço de sobra para todas as suas aplicações, fotos e vídeos, garantindo um desempenho multitarefa suave e eficiente. A sua bateria robusta de 6500 mAh assegura uma autonomia prolongada, permitindo-lhe aproveitar o seu dia sem preocupações com o carregamento.