• Ecrã espaçoso de 16 cm (6.3") para uma visualização imersiva
• Conectividade 5G ultrarrápida e funcionalidade Dual SIM
• Grande capacidade de armazenamento de 256 GB e 12 GB de RAM
• Bateria de longa duração de 6330 mAh para autonomia prolongada
• Carregamento rápido e eficiente via USB Type-C
Xiaomi 17 . Tamanho do ecrã na diagonal: 16 cm (6.3"), Resolução: 2656 x 1220 pixels. Família de processador: Snapdragon, Modelo de processador: 8 Elite Gen 5. Capacidade RAM: 12 GB, Tipo de RAM: LPDDR5X, Capacidade de armazenamento interno: 256 GB. Resolução da câmara traseira (numérico): 50 MP, Tipo de câmara traseira: Câmara tripla. Capacidade cartão SIM: Dual SIM. Capacidade da bateria: 6330 mAh. Cor do produto: Preto. Peso: 191 g
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 16 cm (6.3") |
| Resolução | 2656 x 1220 pixels |
| Formato do ecrã | Plano |
| Tipo de painel | OLED |
| Profundidade de cor | 12 bit |
| Tempo de resposta do toque | 300 Hz |
| Compatível com HDR | Sim |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Densidade de píxeis | 460 ppi |
| Processador | |
| Família de processador | Snapdragon |
| Modelo de processador | 8 Elite Gen 5 |
| Número de cores de processador | 8 |
| Frequência turbo (max) do processador | 4,6 GHz |
| Família do processador de Inteligência Artificial | Qualcomm |
| Armazenamento | |
| Capacidade RAM | 12 GB |
| Capacidade de armazenamento interno | 256 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR5X |
| Câmera | |
| Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
| Tamanho do sensor da segunda câmara traseira | 1/2.75" |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 MP |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 50 MP |
| Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 50 MP |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,67 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2 |
| Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,4 |
| Tamanho do pixel da terceira câmara traseira (tecnologia Quad Pixel) | 1,22 µm |
| Ângulo de campo de visão da terceira câmera traseira (FOV) | 102° |
| Comprimento focal da câmara traseira | 2,3 cm |
| Comprimento focal da segunda câmara traseira | 6 cm |
| Zoom digital | 60x |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 50 MP |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,2 |
| Ângulo do campo de visão da câmara frontal (FOV) | 90° |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Resolução de vídeo | 7680 x 4320 pixels |
| Resolução a velocidade de captura | 7680x4320@30fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1280x720@30fps |
| Modo de Alta Gama Dinâmica (HDR) da câmera | Sim |
| Modo time lapse | Sim |
| Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modo nocturno | Sim |
| Macrofotografia | Sim |
| Velocidade da câmara lenta | 1080p 120fps, 1080p 240fps, 1080p 960fps 720p 120fps, 720p 240fps, 720p 480fps, 720p 960fps, 720p 1920fps |
| Rede | |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
| Padrões 3G | WCDMA |
| Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 6.0 |
| Perfis Bluetooth | SBC, AAC, APTX, APTX-HD, APTX-Adaptive, LDAC, LHDC, LC3 |
| MIMO | Sim |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Conectividade | |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Navegação | |
| Localização | Sim |
| GPS | Sim |
| NavIC | Sim |
| BeiDou | Sim |
| Galileo | Sim |
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
| Bússola eletrónica | Sim |
| Design | |
| Forma | Barra |
| Cor do produto | Preto |
| Desempenho | |
| Carregamento rápido | Sim |
| Potência de carregamento sem fios | 50 W |
| Tecnologia de carregamento rápido | Hypercharge, Quick Charge 3+, Quick Charge 3.0, Quick Charge 2.0, Power Delivery 2.0, Power Delivery 3.0 |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Multimédia | |
| Alto-falantes | Estéreo |
| Compressão de áudio | MP3, FLAC, APE, AAC, OGG, WAV, AMR, AWB |
| Formatos de vídeo | MP4, MKV, WEBM, 3GP, TS |
| Software | |
| Sistema operativo fork | HyperOS 3 |
| Bateria | |
| Capacidade da bateria | 6330 mAh |
| Duração da bateria em ciclos | 1000 |
| Pesos e dimensões | |
| Peso | 191 g |
| Largura | 71,8 mm |
| Profundidade | 8,06 mm |
| Altura | 151,1 mm |
| Conteúdo da embalagem | |
| Adaptador AC incluído | Não |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Cartão da garantia | Sim |
| Bolsa protetora | Sim |
| Número de cores de processador | 8 |
| Resolução | 2656 x 1220 pixels |
| Família de processador | Snapdragon |
| Bluetooth | Sim |
| Tipo de Painel | OLED |
| Modelo de processador | 8 Elite Gen 5 |
| Formato do ecrã | Plano |
| Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
| Classe de eficiência energética | A |
| Largura | 71,8 mm |
| Capacidade de armazenamento interno | 256 GB |
| Versão Bluetooth | 6.0 |
| Capacidade RAM | 12 GB |
| Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 MP |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Forma | Barra |
| GPS | Sim |
| Estabilizador de imagens | Sim |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 16 cm (6.3") |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Altura | 151,1 mm |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 50 MP |
| Tipo de cartão SIM | NanoSim + eSIM |
| Padrões 3G | WCDMA |
| Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Localização | Sim |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Carregamento wireless | Sim |
| Wi-Fi Direct | Sim |
| Compressão de áudio | MP3, FLAC, APE, AAC, OGG, WAV, AMR, AWB |
| Resolução de vídeo | 7680 x 4320 pixels |
| Cor do produto | Preto |
| Compatível com HDR | Sim |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Capacidade da bateria | 6330 mAh |
| Profundidade | 8,06 mm |
| Peso | 191 g |
| Carregamento rápido | Sim |
| Formatos de vídeo | MP4, MKV, WEBM, 3GP, TS |
| Adaptador AC incluído | Não |
| USB Power Delivery | Sim |
| Bússola eletrónica | Sim |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim |
| Potência de carregamento necessária (mín.) | 10 W |
| Potência de carregamento necessária (máx.) | 100 W |
| Código de protecão internacional (IP) | IP68 |
| Duração da bateria por ciclo | 3840 min |
| Duração da bateria em ciclos | 1000 |
| Classe de fiabilidade para quedas repetidas | A |
| Classe de reparabilidade | C |
| Modo nocturno | Sim |
| Densidade de píxeis | 460 ppi |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Cabos | USB Type-C |
| Profundidade de cor | 12 bit |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Miracast | Sim |
| Frequência turbo (max) do processador | 4,6 GHz |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Perfis Bluetooth | SBC, AAC, APTX, APTX-HD, APTX-Adaptive, LDAC, LHDC, LC3 |
| Zoom digital | 60x |
| Acelerómetro | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Tempo de resposta do toque | 300 Hz |
| Tipo de RAM | LPDDR5X |
| Tamanho do sensor da câmara traseira | 1/1.31" |
| Tamanho do sensor da segunda câmara traseira | 1/2.75" |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 50 MP |
| Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 50 MP |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,67 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2 |
| Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,4 |
| Ângulo de campo de visão da terceira câmera traseira (FOV) | 102° |
| Comprimento focal da câmara traseira | 2,3 cm |
| Comprimento focal da segunda câmara traseira | 6 cm |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,2 |
| Ângulo do campo de visão da câmara frontal (FOV) | 90° |
| Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Panorama | Sim |
| Modo de retrato | Sim |
| Macrofotografia | Sim |
| NavIC | Sim |
| GLONASS | Sim |
| BeiDou | Sim |
| Galileo | Sim |
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
| Potência de carregamento sem fios | 50 W |
| Tecnologia de carregamento rápido | Hypercharge, Quick Charge 3+, Quick Charge 3.0, Quick Charge 2.0, Power Delivery 2.0, Power Delivery 3.0 |
| Alto-falantes | Estéreo |
| Sistema operativo fork | HyperOS 3 |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Sensor de cintilação | Sim |
| Barómetro | Sim |
| Sensor de corredor | Sim |
| Cartão da garantia | Sim |
| Pin ejetor de cartão | Sim |
| Bolsa protetora | Sim |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Resolução a velocidade de captura | 7680x4320@30fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1280x720@30fps |
| Modo time lapse | Sim |
| MIMO | Sim |
| Tamanho dos píxeis da câmara traseira (tecnologia Quad Pixel) | 2,4 µm |
| Velocidade da câmara lenta |
1080p 120fps, 1080p 240fps, 1080p 960fps 720p 120fps, 720p 240fps, 720p 480fps, 720p 960fps, 720p 1920fps |
| Sensor de infravermelhos | Sim |
| Modo de Alta Gama Dinâmica (HDR) da câmera | Sim |
| Família do processador de Inteligência Artificial | Qualcomm |
| Tamanho do pixel da terceira câmara traseira (tecnologia Quad Pixel) | 1,22 µm |
Smartphone Xiaomi 17 16 cm (6.3") Dual SIM 5G USB-C 12 GB 256 GB 6330 mAh Preto
O Smartphone Xiaomi 17 oferece uma experiência móvel premium com o seu ecrã de 16 cm (6.3"). Equipado com tecnologia Dual SIM e conectividade 5G ultrarrápida, garante comunicações eficientes e navegação fluida. Com uma generosa capacidade de armazenamento interno de 256 GB e 12 GB de RAM, este dispositivo permite armazenar uma vasta quantidade de dados e executar múltiplas aplicações sem esforço. A porta USB Type-C assegura carregamento rápido e transferências de dados eficientes. A bateria de longa duração de 6330 mAh proporciona autonomia para todo o dia, e o elegante acabamento em preto confere um design sofisticado. Ideal para utilizadores que procuram desempenho robusto, grande armazenamento e excelente autonomia num dispositivo moderno e fiável.