- Processador Snapdragon X1-26-100 de nova geração.
- Funcionalidades Copilot+ PC para IA avançada.
- 32 GB de memória para multitarefas fluida.
- Ecrã WUXGA de 14" para visuais nítidos.
- Design elegante e portátil da linha Zenbook.
Incrivelmente leve.
Faz coisas maiores com um design mais leve! Com menos de um quilograma1, o Zenbook A14 nasceu para ir a todo o lado. O processador Snapdragon® Série X liberta todas as vantagens do Copilot+ e potencia o teu estilo de vida com uma bateria que dura vários dias.
O novo design minimalista, com cores tom sobre tom e materiais inspirados na natureza, exala elegância. A tampa do portátil, a estrutura do teclado e a base são fabricadas em Ceraluminum™, o nosso fantástico material anti-desgaste, anti-riscos e anti-manchas.
ASUS Zenbook A14 UX3407QA-X1PAOHDGB1. Tipo de produto: Computador portátil, Forma: Concha. Família de processador: Snapdragon, Modelo de processador: X1-26-100, Frequência do processador: 3 GHz. Tamanho do ecrã na diagonal: 35,6 cm (14"), Tipo de HD: WUXGA, Resolução: 1920 x 1200 pixels. Capacidade da memória incorporada: 32 GB, Tipo de memória interna: LPDDR5x-SDRAM. Capacidade total de armazenamento: 512 GB, Armazenamento: SSD. Modelo da placa gráfica on-board: Qualcomm Adreno GPU. Sistema operativo instalado: Windows 11 Home. Cor do produto: Bege
| Design | |
| Tipo de produto | Computador portátil |
| Cor do produto | Bege |
| Nome da cor | Zabriskie Beige |
| Forma | Concha |
| Material da tampa traseira do visor | Magnésio |
| Posicionamento no mercado | Casa |
| Ano de introdução | 2025 |
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 35,6 cm (14") |
| Resolução | 1920 x 1200 pixels |
| Ecrã táctil | Não |
| Tipo de HD | WUXGA |
| Tipo de painel | OLED |
| Cores do ecrã | 1,07 biliões de cores |
| Proporção de imagem nativa | 16:10 |
| Superfície do visor | Brilho |
| Luminosidade máxima do ecrã (HDR) | 600 cd/m² |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
| Rácio de contraste (típico) | 1000000:1 |
| Compatível com HDR | Sim |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | HDR True Black 600 |
| Processador | |
| Fabricante do processador | Qualcomm |
| Família de processador | Snapdragon |
| Geração do processador | Snapdragon X |
| Modelo de processador | X1-26-100 |
| Número de cores de processador | 8 |
| Frequência do processador | 3 GHz |
| Cache do processador | 30 MB |
| Unidade de Processamento Neural (NPU) | |
| Copilot+ PC | Sim |
| Unidade de Processamento Neural (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Desempenho da NPU até | 45 TOPs |
| Memória | |
| Capacidade da memória incorporada | 32 GB |
| Tipo de memória interna | LPDDR5x-SDRAM |
| Factor de forma de memória | Integrado |
| Memória interna máxima | 32 GB |
| Armazenamento | |
| Capacidade total de armazenamento | 512 GB |
| Armazenamento | SSD |
| Capacidade total de SSDs | 512 GB |
| Número de SSDs instalados | 1 |
| Capacidade da drive SSD | 512 GB |
| NVMe | Sim |
| Fator de forma SSD | M.2 |
| Tipo de unidades óptica | Não |
| Leitor de cartões integrado | Não |
| Gráficos | |
| Placa gráfica on-board | Sim |
| Placa gráfica discreta | Não |
| Modelo da placa gráfica discreto | Não disponível |
| Fabricante de GPUs integradas | Qualcomm |
| Família de placa gráfica integrada | Qualcomm Adreno |
| Modelo da placa gráfica on-board | Qualcomm Adreno GPU |
| Áudio | |
| Sistema de som | Smart Amp |
| Microfone incorporado | Sim |
| Câmera | |
| Câmara frontal | Sim |
| Tipo de câmara HD frontal | Full HD |
| Câmara infravermelhos (IV) | Sim |
| Rede | |
| Conexão rede móvel | Não |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet LAN | Não |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.3 |
| Conectividade | |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 0 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 0 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo C | 0 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo A | 1 |
| Quantidade de portas USB4 Gen 3x2 | 2 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 2.1 |
| Porta combinada auscultadores/microfone | Sim |
| USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
| Teclado | |
| Dispositivo apontador | Touchpad |
| Teclado retroiluminado | Sim |
| Tecla de copiloto | Sim |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Arquitetura de sistema operacional | 64-bit |
| Microsoft Copilot | Sim |
| Software de teste | 1-month trial for new Microsoft 365 customers; McAfee 30 days free trial |
| Bateria | |
| Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
| Número de células de bateria | 3 |
| Capacidade de bateria | 70 Wh |
| Gestão de energia | |
| Dissipação de energia do adaptador AC | 65 W |
| Frequência do adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltagem de entrada do adaptador AC | 100 - 240 V |
| Corrente de saída do adaptador AC | 3,25 A |
| Voltagem de saída do adaptador AC | 20 V |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim |
| USB Power Delivery | Sim |
| Segurança | |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Windows Hello | Sim |
| Trusted Platform Module (TPM) | Sim |
| Proteção de palavra-chave | Sim |
| Proteção de password | BIOS, Utilizador |
| Aprovação regulamentar | |
| Certificados de conformidade | REACH |
| Sustentabilidade | |
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Pesos e dimensões | |
| Peso | 980 g |
| Largura | 310,7 mm |
| Profundidade | 213,9 mm |
| Altura (frente) | 1,34 cm |
| Altura (trás) | 1,59 cm |
| Conteúdo da embalagem | |
| Adaptador AC incluído | Sim |
| Pasta incluída | Sim |
| Rácio de contraste (típico) | 1000000:1 |
| Leitor de cartões integrado | Não |
| Placa gráfica on-board | Sim |
| Proporção de imagem nativa | 16:10 |
| Capacidade da memória incorporada | 32 GB |
| Número de cores de processador | 8 |
| Capacidade total de armazenamento | 512 GB |
| Placa gráfica discreta | Não |
| Tipo de produto | Computador portátil |
| Resolução | 1920 x 1200 pixels |
| Ecrã táctil | Não |
| Família de processador | Snapdragon |
| Armazenamento | SSD |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Bluetooth | Sim |
| Factor de forma de memória | Integrado |
| Fabricante do processador | Qualcomm |
| Luminosidade | 400 cd/m² |
| Tipo de Painel | OLED |
| Frequência do processador | 3 GHz |
| Modelo de processador | X1-26-100 |
| Modelo da placa gráfica on-board | Qualcomm Adreno GPU |
| Modelo da placa gráfica discreto | Não disponível |
| Memória interna máxima | 32 GB |
| Tipo de HD | WUXGA |
| Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
| Cores do ecrã | 1,07 biliões de cores |
| Posicionamento no mercado | Casa |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Largura | 310,7 mm |
| Ethernet LAN | Não |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | |
| Quantidade de portas USB 2.0 | |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo A | 1 |
| Material do corpo do produto | Alumínio, Magnésio |
| Fator de forma SSD | M.2 |
| Capacidade da drive SSD | 512 GB |
| NVMe | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.3 |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
| Microfone incorporado | Sim |
| Forma | Concha |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 35,6 cm (14") |
| Tipo de memória interna | LPDDR5x-SDRAM |
| Tipo de unidades óptica | Não |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Câmara frontal | Sim |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo C | |
| Teclado numérico | Não |
| Capacidade de bateria | 70 Wh |
| Dispositivo apontador | Touchpad |
| Conexão rede móvel | Não |
| Cor do produto | Bege |
| Compatível com HDR | Sim |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Profundidade | 213,9 mm |
| Quantidade de portas USB4 Gen 3x2 | 2 |
| Peso | 980 g |
| Proteção de palavra-chave | Sim |
| Adaptador AC incluído | Sim |
| USB Power Delivery | Sim |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | HDR True Black 600 |
| Gama de cores | 100% |
| Versão HDMI | 2.1 |
| LED backlight | Sim |
| Certificados de conformidade | REACH |
| Voltagem de saída do adaptador AC | 20 V |
| Superfície do visor | Brilho |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Nome da cor | Zabriskie Beige |
| Ano de introdução | 2025 |
| Espaço de cor RGB | DCI-P3 |
| Geração do processador | Snapdragon X |
| Cache do processador | 30 MB |
| Unidade de Processamento Neural (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Capacidade total de SSDs | 512 GB |
| Número de SSDs instalados | 1 |
| Família de placa gráfica integrada | Qualcomm Adreno |
| Sistema de som | Smart Amp |
| Porta combinada auscultadores/microfone | Sim |
| Dissipação de energia do adaptador AC | 65 W |
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Teclado retroiluminado | Sim |
| Interfaces da drive SSD | PCI Express 4.0 |
| Fabricante de GPUs integradas | Qualcomm |
| Tipo de câmara HD frontal | Full HD |
| Câmara infravermelhos (IV) | Sim |
| USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
| Arquitetura de sistema operacional | 64-bit |
| Luminosidade máxima do ecrã (HDR) | 600 cd/m² |
| Resolução da câmara frontal | 1920 x 1080 pixels |
| Número de células de bateria | 3 |
| Corrente de saída do adaptador AC | 3,25 A |
| Desempenho da NPU até | 45 TOPs |
| Trusted Platform Module (TPM) | Sim |
| Proteção de password | BIOS, Utilizador |
| Frequência do adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltagem de entrada do adaptador AC | 100 - 240 V |
| Copilot+ PC | Sim |
| Tecla de copiloto | Sim |
| Microsoft Copilot | Sim |
| Windows Hello | Sim |
| Altura (frente) | 1,34 cm |
| Altura (trás) | 1,59 cm |
| Material da tampa traseira do visor | Magnésio |
| Software de teste | 1-month trial for new Microsoft 365 customers; McAfee 30 days free trial |
| Resposta do ecrã subida/descida | 0,2 ms |
| Pasta incluída | Sim |
Portátil ASUS Vivobook A14 OLED UX3407QA 14" Snapdragon X X1 26 100 32GB 512GB Adreno Graphics WUXGA W11
O ASUS Zenbook A14 UX3407QA-X1PAOHDGB1 é um Portátil de nova geração, otimizado para a era da inteligência artificial. Equipado com o processador Snapdragon X1-26-100, este modelo Copilot+ PC oferece desempenho excecional e eficiência energética para as suas tarefas diárias e multitarefas exigentes. Com 32 GB de memória, garante uma fluidez inigualável na execução de aplicações e na gestão de múltiplos processos em simultâneo. O seu ecrã WUXGA de 35,6 cm (14") proporciona uma experiência visual imersiva e detalhada, ideal para trabalho e entretenimento. O design elegante e compacto do Zenbook A14 torna-o perfeito para profissionais e estudantes que procuram um Portátil potente e fácil de transportar.