Samsung WM85R. Tamanho do ecrã na diagonal: 2,16 m (85"), Tecnologia de apresentação: LED, Resolução: 3840 x 2160 pixels. Classificação de Energia RMS: 10 W. Design de produto: Plasma digital, Cor do produto: Preto, Instalação suportada: Interior. Propósito: Universal. Consumo de energia (típico): 151 W, Consumo de energia (standby): 0,5 W, Voltagem de entrada AC: 100 - 240 V
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 2,16 m (85") |
| Tecnologia de apresentação | LED |
| Resolução | 3840 x 2160 pixels |
| Luminosidade | 350 cd/m² |
| Tipo de HD | 4K Ultra HD |
| Ecrã táctil | Sim |
| Tempo de resposta | 6 ms |
| Rácio de contraste (típico) | 4000:1 |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Conectividade | |
| Quantidade de portas HDMI | 2 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Porta USB | Sim |
| Quantidade de portas USB | 4 |
| Ethernet LAN | Sim |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Wi-Fi | Sim |
| Áudio | |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Número de altifalantes incorporados | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 10 W |
| Design | |
| Design de produto | Plasma digital |
| Cor do produto | Preto |
| Instalação suportada | Interior |
| Orientação | Horizontal/vertical |
| Suporte VESA | Sim |
| Interface de montagem em painel | 600 x 400 mm |
| Desempenho | |
| Propósito | Universal |
| Gestão de energia | |
| Consumo de energia (típico) | 151 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50 / 60 Hz |
| Sistema informático | |
| Frequência do processador | 1,7 GHz |
| Número de cores de processador | 2 |
| Sistema operativo instalado | Tizen 5.0 |
| Pesos e dimensões | |
| Largura | 1942,8 mm |
| Profundidade | 69,4 mm |
| Altura | 1144,1 mm |
| Peso do produto | 74,5 kg |
| Embalagem | |
| Comprimento da embalagem | 2136 mm |
| Largura da embalagem | 260 mm |
| Altura da embalagem | 1311 mm |
| Peso da embalagem | 91,5 kg |
| Conteúdo da embalagem | |
| Telecomando | Sim |
| Cabos | AC |
| Condições ambientais | |
| Temperatura de funcionamento | 0 - 40 °C |
| Gama de humidade relativa de operação | 10 - 80% |
| Outras características | |
| Consumo de energia anual | 220 kWh |
| Rácio de contraste (típico) | 4000:1 |
| Wi-Fi | Sim |
| Número de cores de processador | 2 |
| Resolução | 3840 x 2160 pixels |
| Ecrã táctil | Sim |
| Suporte VESA | Sim |
| Sistema operativo instalado | Tizen |
| Tecnologia de apresentação | LED |
| Classificação de Energia RMS | 10 W |
| Luminosidade | 350 cd/m² |
| Frequência do processador | 1,7 GHz |
| Tipo de HD | 4K Ultra HD |
| Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Quantidade de portas HDMI | 2 |
| Consumo de energia anual | 220 kWh |
| Largura | 1942,8 mm |
| Quantidade por conjunto | 1 unidade(s) |
| Ethernet LAN | Sim |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Instalação suportada | interior |
| Porta USB | Sim |
| Propósito | Universal |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 2,16 m (85") |
| Altura | 1144,1 mm |
| Tempo de resposta | 6 ms |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Cor do produto | Preto |
| Quantidade de portas USB | 4 |
| Consumo de energia (típico) | 151 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Profundidade | 69,4 mm |
| Design de produto | Plasma digital |
| Peso | 74,5 kg |
| Controlo remoto incluído | Sim |
| Comprimento da embalagem | 2136 mm |
| Profundidade da embalagem | 260 mm |
| Altura da embalagem | 1311 mm |
| Peso da embalagem | 91,5 kg |
| Espaçamento de píxeis | 0,4875 x 0,4875 mm |
| Gama de cores | 72% |
| Interface de montagem em painel | 600 x 400 mm |
| Frequência de entrada AC | 50 / 60 Hz |
| Cabos | AC |
| Manual | Sim |
| Orientação | Horizontal/vertical |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 40 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 - 80% |
| Versão de sistema operacional | 5,0 |
| Número de altifalantes incorporados | 2 |
| Frequência de Varrimento Vertical | 48 - 75 Hz |
| Frequência de Varrimento Horizontal | 30 - 81 kHz |
Samsung WM85R Monitor Interactivo táctil Flip2 85P LED 4K Ultra HD Tizen 5.0 Preto - LH85WMRWLGCXEN
Part number: LH85WMRWLGCXEN
EAN: 8806090634314
Samsung WM85R, 2,16 m (85"), LED, 3840 x 2160 pixels, 350 cd/m², 4K Ultra HD, 6 ms
Samsung WM85R Monitor Interactivo táctil Flip2 85P LED 4K Ultra HD Tizen 5.0 Preto - LH85WMRWLGCXEN
4 354,95 €