Benq TK700. Luminosidade do projector: 3200 ANSI lumens, Tecnologia da projecção: DLP, Resolução nativa do projetor: 2160p (3840x2160). Tipo de fonte de luz: Lâmpada, Vida útil da fonte de luz: 4000 h, Vida útil da fonte de luz (modo económico): 15000 h. Comprimento focal: 11.9 - 15.5 mm, Amplitude de abertura (F-F): 1,94 - 2,12, Rácio de zoom: 1,3:1. Resolução de gráficos suportados: 640 x 480 (VGA),3840 x 2160, Modos de vídeos suportados: 1080p. Tipo de interface em série: RS-232, Versão HDMI: 2.0b
| Projetor | |
| Luminosidade do projector | 3200 ANSI lumens |
| Tecnologia da projecção | DLP |
| Resolução nativa do projetor | 2160p (3840x2160) |
| Rácio de contraste (típico) | 10000:1 |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Número de cores | 1,07 biliões de cores |
| Extensão da frequência vertical | 23 - 120 Hz |
| Tipo matrix | DMD |
| Fonte de luz | |
| Tipo de fonte de luz | Lâmpada |
| Vida útil da fonte de luz | 4000 h |
| Vida útil da fonte de luz (modo económico) | 15000 h |
| Potência da lâmpada | 240 W |
| Quantidade de lâmpadas | 1 lâmpada(s) |
| Sistema de lente | |
| Comprimento focal | 11.9 - 15.5 mm |
| Amplitude de abertura (F-F) | 1,94 - 2,12 |
| Capacidade de zoom | Sim |
| Rácio de zoom | 1,3:1 |
| Índice de projecção | 1.127~1.46 |
| Compensação | 110% |
| Vídeo | |
| Compatibilidade 3D | Sim |
| Modos de vídeos suportados | 1080p |
| Conectividade | |
| Quantidade de portas HDMI | 2 |
| Versão HDMI | 2.0b |
| Porta DVI | Não |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
| Saída de auscultadores | 1 |
| Tipo de interface em série | RS-232 |
| Interface comum Plus (CI+) | Não |
| Entrada de energia AC | Sim |
| Canal de Retorno de Áudio (ARC) | Sim |
| Rede | |
| Smart TV | Não |
| Ethernet LAN | Não |
| Mídia de armazenamento | |
| Leitor de cartões integrado | Não |
| Características | |
| Interativo | Não |
| Nível de ruído | 34 dB |
| Nível de ruído (modo económico) | 28 dB |
| HDCP | Sim |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10),Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Multimédia | |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Número de altifalantes incorporados | 1 |
| Design | |
| Tipo de produto | Projetor de distância normal |
| Posicionamento no mercado | Jogos |
| Cor do produto | Preto, Branco |
| Localização | PC |
| Gestão de energia | |
| Fonte de alimentação | AC |
| Consumo de energia (típico) | 310 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Condições ambientais | |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 40 °C |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 60 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 - 90% |
| Humidade de não funcionamento | 10 - 90% |
| Pesos e dimensões | |
| Peso | 3,1 kg |
| Largura | 312 mm |
| Profundidade | 246 mm |
| Altura | 110 mm |
| Conteúdo da embalagem | |
| Controlo remoto incluído | Sim |
| Telecomando | IR |
| Pilhas incluídas | Sim |
| Cabos | AC |
| Rácio de contraste (típico) | 10000:1 |
| Leitor de cartões integrado | Não |
| Compatibilidade 3D | Sim |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Luminosidade do projector | 3200 ANSI lumens |
| Tipo de produto | Projetor de distância normal |
| HDCP | Sim |
| Classificação de Energia RMS | 5 W |
| Resolução de gráficos suportados | 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160 |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Posicionamento no mercado | Jogos |
| Quantidade de portas VGA | 0 |
| Porta DVI | Não |
| Quantidade de portas HDMI | 2 |
| Saída de auscultadores | 1 |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 60 °C |
| Humidade de não funcionamento | 10 - 90% |
| Largura | 312 mm |
| Ethernet LAN | Não |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
| Modos de vídeos suportados | 1080p |
| Tecnologia da projecção | DLP |
| Resolução nativa do projetor | 2160p (3840x2160) |
| Fonte de alimentação | AC |
| Entrada vídeo composto | 0 |
| Smart TV | Não |
| Telecomando | IR |
| Pilhas incluídas | Sim |
| Altura | 110 mm |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Nível de ruído | 34 dB |
| Comprimento focal | 11.9 - 15.5 mm |
| Tipo de interface em série | RS-232 |
| Componente de entrada vídeo (YPbPr/YCbCr) | 0 |
| Localização | PC |
| Tipo de fonte de luz | Lâmpada |
| Vida útil da fonte de luz | 4000 h |
| Cor do produto | Preto, Branco |
| Compatível com HDR | Sim |
| Interface comum Plus (CI+) | Não |
| Consumo de energia (típico) | 310 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Profundidade | 246 mm |
| Peso | 3,1 kg |
| Controlo remoto incluído | Sim |
| Interativo | Não |
| Quantidade de lâmpadas | 1 lâmpada(s) |
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 85286200 |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Frequência de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Cabos | AC |
| Versão HDMI | 2.0b |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 40 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 - 90% |
| Rácio de zoom | 1.3:1 |
| Índice de projecção | 1.127~1.46 |
| Compensação | 110% |
| Canal de Retorno de Áudio (ARC) | Sim |
| Nível de ruído (modo económico) | 28 dB |
| Número de altifalantes incorporados | 1 |
| Extensão de frequência horizontal | 15 - 135 kHz |
| Capacidade de zoom | Sim |
| Entrada de energia AC | Sim |
| Número de cores | 1,07 biliões de cores |
| Correção Keystone, vertical | -30 - 30° |
| Vida útil da fonte de luz (modo económico) | 15000 h |
| Extensão da frequência vertical | 23 - 120 Hz |
| Potência da lâmpada | 240 W |
| Amplitude de abertura (F-F) | 1,94 - 2,12 |
| Tamanho matrix | 1,19 cm (0.47") |
| Tipo matrix | DMD |
| Correção Keystone, horizontal | -30 - 30° |
| Data de fim das atualizações de segurança | 31/12/2025 |
Projetor Benq TK700 datashow distância normal 3200 ANSI lumens DLP 2160p (3840x2160) Compatibilidade 3D Preto, Branco
Part number: 9H.JPK77.17E
EAN: 4718755087073
Benq TK700, 3200 ANSI lumens, DLP, 2160p (3840x2160), 10000:1, 16:9, 1,07 biliões de cores
Projetor Benq TK700 datashow distância normal 3200 ANSI lumens DLP 2160p (3840x2160) Compatibilidade 3D Preto, Branco
933,95 €