Apple iPhone 16 Plus . Tamanho do ecrã na diagonal: 17 cm (6.7"), Resolução: 2796 x 1290 pixels. Família de processador: Apple, Modelo de processador: A18. Capacidade de armazenamento interno: 256 GB. Resolução da câmara traseira (numérico): 48 MP, Tipo de câmara traseira: Câmara dupla. Capacidade cartão SIM: Dual SIM. Sistema operativo instalado: iOS 18. Cor do produto: Branco. Peso: 199 g
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 17 cm (6.7") |
| Resolução | 2796 x 1290 pixels |
| Formato do ecrã | Plano |
| Tipo de painel | OLED |
| Tipo de vidro do ecrã | Ceramic Shield |
| Rácio de contraste (típico) | 2000000:1 |
| Brilho de visualização máximo (Exterior) | 2000 cd/m² |
| Luminosidade do ecrã (mín.) | 1 cd/m² |
| Compatível com HDR | Sim |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Smart HDR |
| Tecnologias específicas da marca | Dynamic Island, Toque háptico, True Tone, Cor ampla (P3) |
| Resistente a dedadas | Sim |
| Cantos do ecrã arredondados | Sim |
| Processador | |
| Família de processador | Apple |
| Modelo de processador | A18 |
| Número de cores de processador | 6 |
| Núcleos de alto desempenho | 2 |
| Núcleos eficientes | 4 |
| Modelo do coprocessador | Neural Engine |
| Núcleos do coprocessador | 16 |
| Mídia de armazenamento | |
| Capacidade de armazenamento interno | 256 GB |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | Não suportado |
| Câmera | |
| Tipo de câmara traseira | Câmara dupla |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 48 MP |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 12 MP |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,6 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
| Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 120° |
| Comprimento focal da câmara traseira | 2,6 cm |
| Comprimento focal da segunda câmara traseira | 5,2 cm |
| Lens correction | Sim |
| Redução de imagem ótica | 2x |
| Zoom digital | 10x |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 12 MP |
| Número da abertura da câmara frontal | 1,9 |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Flash da câmara frontal | Sim |
| Resolução de vídeo | 3840 x 2160 pixels |
| Taxa máxima de frames | 240 fps |
| Resolução a velocidade de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Modos de gravação de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Auto focus | Sim |
| Detector de rosto | Sim |
| Modo de Alta Gama Dinâmica (HDR) da câmera | Sim |
| Modo time lapse | Sim |
| Estabilizador de vídeo | Sim |
| Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Camera button controls | Cameras, Depth, Exposure, Styles, Tom, Zoom |
| Wind noise reduction | Sim |
| Zoom áudio | Sim |
| Correção de olhos vermelhos | Y |
| Rede | |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
| Padrões 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Norma 5G | NR, NR mmWave |
| Voz sobre LTE (VoLTE) suportada | Sim |
| Wi-Fi | Sim |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.3 |
| Banda de frequência | Penta-banda |
| Bandas 3G compatíveis | 850,900,1700,1800,1900,2100 MHz |
| MIMO | Sim |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Subscrição | |
| Tipo de subscrição | Sem assinatura |
| Conectividade | |
| Porta USB | Sim |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Mensagens | |
| SMS (Serviço de mensagens curtas) | Sim |
| MMS (Serviço de mensagens Multimédia) | Sim |
| Sim | |
| Design | |
| Forma | Barra |
| Cor do produto | Branco |
| Código de protecão internacional (IP) | IP68 |
| Humidade: À prova de água até | 6 m |
| Material do corpo do produto | Alumínio, Vidro |
| Desempenho | |
| Chamada de vídeo | Sim |
| Carregamento rápido | Sim |
| Carregamento wireless | Sim |
| Núcleos da placa gráfica | 5 |
| Deteção de colisões | Sim |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Funcionalidades de acessibilidade | AssistiveTouch, Back Tap, Legendas Ocultas, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Lupa, Personal Voice, Real-time text (RTT), Siri e Ditado, Conteúdo Falado, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Controlo por Voz, VoiceOver, Zoom |
| Roadside assistance | Sim |
| Alerta vibratório | Sim |
| Navegação | |
| Localização | Sim |
| GPS | Sim |
| BeiDou | Sim |
| Galileo | Sim |
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
| Bússola eletrónica | Sim |
| Posicionamento Wi-Fi | Sim |
| Multimédia | |
| Modos de reprodução | Burst Shooting, Zoom |
| Compressão de áudio | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
| Formatos de vídeo | AV1, H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
| Formato de compressão de imagens | GIF, JPEG, TIFF |
| Formatos de documentos compatíveis | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, chave, Números, PDF, PPT, PPTX, Pages, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
| Formatos de arquivo compatíveis | Fecho éclair |
| Software | |
| Plataforma | iOS |
| Sistema operativo instalado | iOS 18 |
| Plataforma de distribuição de aplicações | Apple App Store |
| Assistente virtual | Apple Siri |
| Apple Intelligence | Sim |
| Sistema operativo Windows compatível | Sim |
| Sistema operativo Mac compatível | Sim |
| Software incorporado | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
| Bateria | |
| Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
| Tempo de reprodução de música | 100 h |
| Continuous video playback time (streamed) | 24 h |
| Pesos e dimensões | |
| Peso | 199 g |
| Largura | 77,8 mm |
| Profundidade | 7,8 mm |
| Altura | 160,9 mm |
| Condições ambientais | |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 35 °C |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 45 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 5 - 95% |
| Altitude operacional | 0 - 3000 m |
| Conteúdo da embalagem | |
| Adaptador AC incluído | Não |
| Cabos | USB Type-C para USB Type-C |
| Outras características | |
| Não contem | Arsénico, BFR, Mercúrio, PVC |
| Rácio de contraste (típico) | 2000000:1 |
| Wi-Fi | Sim |
| Número de cores de processador | 6 |
| Resolução | 2796 x 1290 pixels |
| Família de processador | Apple |
| Sistema operativo instalado | iOS 18 |
| Bluetooth | Sim |
| Luminosidade | 1000 cd/m² |
| Tipo de Painel | OLED |
| Modelo de processador | A18 |
| Formato do ecrã | Plano |
| Classe de eficiência energética | B |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 45 °C |
| Largura | 77,8 mm |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Material do corpo do produto | Alumínio, Vidro |
| Plataforma | iOS |
| Capacidade de armazenamento interno | 256 GB |
| Versão Bluetooth | 5.3 |
| Porta USB | Sim |
| Tipo de câmara traseira | Câmara dupla |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 48 MP |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Flash da câmara frontal | Sim |
| Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
| Chamada de vídeo | Sim |
| Tipo de subscrição | Sem assinatura |
| Forma | Barra |
| Altifalante - Mãos-livres | Sim |
| Taxa máxima de frames | 240 fps |
| GPS | Sim |
| Assistente virtual | Apple Siri |
| Estabilizador de imagens | Sim |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 17 cm (6.7") |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Altura | 160,9 mm |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | Não suportado |
| Banda de frequência | Penta-banda |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 12 MP |
| Tipo de cartão SIM | NanoSim + eSIM |
| Padrões 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Localização | Sim |
| Leitor de impressões digitais | Não |
| Carregamento wireless | Sim |
| Compressão de áudio | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
| Resolução de vídeo | 3840 x 2160 pixels |
| Cor do produto | Branco |
| Compatível com HDR | Sim |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Sistema operativo Windows compatível | Sim |
| Sistema operativo Mac compatível | Sim |
| Profundidade | 7,8 mm |
| Funcionalidades de proteção | Resistente ao pó, À prova de chuva e respingos, Resistente à água |
| Peso | 199 g |
| Carregamento rápido | Sim |
| Norma 5G | NR, NR mmWave |
| Formatos de vídeo | AV1, H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
| Formato de compressão de imagens | GIF, JPEG, TIFF |
| Adaptador AC incluído | Não |
| USB Power Delivery | Sim |
| Bússola eletrónica | Sim |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim |
| Potência de carregamento necessária (mín.) | 4,5 W |
| Potência de carregamento necessária (máx.) | 30 W |
| Código de protecão internacional (IP) | IP68 |
| Duração da bateria por ciclo | 2880 min |
| Duração da bateria em ciclos | 1000 |
| Classe de fiabilidade para quedas repetidas | C |
| Classe de reparabilidade | C |
| Modo nocturno | Sim |
| Comprimento da embalagem | 96,2 mm |
| Profundidade da embalagem | 182,8 mm |
| Altura da embalagem | 27,7 mm |
| Peso da embalagem | 380 g |
| Densidade de píxeis | 460 ppi |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Smart HDR |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Cabos | USB Type-C para USB Type-C |
| Tecnologias específicas da marca | Dynamic Island, Toque háptico, True Tone, Cor ampla (P3) |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 35 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 5 - 95% |
| Não contem | Arsénico, BFR, Mercúrio, PVC |
| Núcleos de alto desempenho | 2 |
| Núcleos eficientes | 4 |
| Unidade de Processamento Neural (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| AirPlay | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Índíce de reparabilidade | 8 |
| Luminosidade do ecrã (mín.) | 1 cd/m² |
| Zoom digital | 10x |
| Zoom óptico | 4x |
| Nome comercial da tecnologia do ecrã | Super Retina XDR |
| Acelerómetro | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Luminosidade máxima do ecrã (HDR) | 1600 cd/m² |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 12 MP |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,6 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
| Comprimento focal da câmara traseira | 2,6 cm |
| Comprimento focal da segunda câmara traseira | 5,2 cm |
| Número da abertura da câmara frontal | 1,9 |
| Modos de gravação de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Panorama | Sim |
| Modo de retrato | Sim |
| Macrofotografia | Sim |
| Formatos de imagem da câmera suportados | HEIF, JPEG |
| GLONASS | Sim |
| BeiDou | Sim |
| Galileo | Sim |
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
| Alto-falantes | Estéreo |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Barómetro | Sim |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Tipo de vidro do ecrã | Ceramic Shield |
| Brilho de visualização máximo (Exterior) | 2000 cd/m² |
| Tipo de ecrã touch | Capacitivo |
| Revestimento oleofóbico | Sim |
| Resistente a dedadas | Sim |
| Cantos do ecrã arredondados | Sim |
| Cores do núcleo da unidade de processamento neural (NPU) | 16 |
| Material da tampa de proteção para lente | Cristal de safira |
| Aumento de imagem ótica | 2x |
| Redução de imagem ótica | 2x |
| Resolução a velocidade de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Auto focus | Sim |
| Detector de rosto | Sim |
| Modo time lapse | Sim |
| Estabilizador de vídeo | Sim |
| Geotagging | Sim |
| Formatos de vídeo da câmera suportados | H.264, HEVC |
| Zoom áudio | Sim |
| Voz sobre LTE (VoLTE) suportada | Sim |
| Bandas 3G compatíveis | 850,900,1700,1800,1900,2100 MHz |
| iBeacon | Sim |
| MIMO | Sim |
| SMS (Serviço de mensagens curtas) | Sim |
| MMS (Serviço de mensagens Multimédia) | Sim |
| Sim | |
| Posicionamento Wi-Fi | Sim |
| Humidade: À prova de água até | 6 m |
| Núcleos da placa gráfica | 5 |
| SOS de emergência (satélite) | Sim |
| Deteção de colisões | Sim |
| Marcação por voz | Sim |
| Comandos de voz | Sim |
| Alerta vibratório | Sim |
| Formatos de documentos compatíveis | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, chave, Números, PDF, PPT, PPTX, Pages, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
| Formatos de arquivo compatíveis | Fecho éclair |
| Plataforma de distribuição de aplicações | Apple App Store |
| Tempo de reprodução de música | 100 h |
| Tempo de playback de vídeo (max) | 27 h |
| Cabeça SAR | 1,24 W/kg |
| Corpo SAR | 1,33 W/kg |
| Altitude operacional | 0 - 3000 m |
| Correção de olhos vermelhos | Y |
| Self-timer | Sim |
| Modo de câmara lenta | Sim |
| Velocidade da câmara lenta | 1080p at 120/240 fps |
| Modo de Alta Gama Dinâmica (HDR) da câmera | Sim |
| Correção da lente | Sim |
| Áudio espacial | Sim |
| Partilha de ecrã | Sim |
| Apple Intelligence | Sim |
| Photonic Engine | Sim |
| Deep Fusion | Sim |
| Portrait Lighting | Sim |
| Gravação estéreo | Sim |
| Redução do ruído do vento | Sim |
| Botão de ação | Sim |
| Características do botão de ação | Accessibility, Lanterna, Recognize Music, Translate, Câmara, Focus, Shortcut, Memorando de voz, Controls, Lupa, Silent mode |
| Isolamento de voz | Sim |
| Espectro alargado | Sim |
| Assistência rodoviária | Sim |
| Tempo de reprodução de vídeo contínua (transmitido) (max) | 24 h |
| Índice SAR cabeça (EUA) | 1,13 W/kg |
| Índice SAR corpo (EUA) | 1,16 W/kg |
| Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 120° |
| Controlos dos botões da câmara | Câmaras, Depth, Exposure, Estilos, Tom, Zoom |
| Fotografias espaciais | Sim |
| Botão da câmara | Sim |
| Multi-shot | Sim |
| Modos de reprodução | Disparo em rajada, Zoom |
| Sensor de orientação | Sim |
Apple iPhone 16 Plus 17cm (6.7") Dual SIM iOS 18 5G USB Type-C 256GB Branco
Part number: MXWV3QL/A
EAN: 195949723339
Apple iPhone 16 Plus , 17 cm (6.7"), 2796 x 1290 pixels, 256 GB, 48 MP, iOS 18, Branco
Também poderá gostar
Apple iPhone 16 Plus 17cm (6.7") Dual SIM iOS 18 5G USB Type-C 256GB Branco
1 038,95 €