- Ecrã vibrante de 6.3 polegadas para uma visualização imersiva
- Conectividade 5G ultrarrápida para navegação e downloads instantâneos
- Desempenho fluido com 12 GB de RAM e o mais recente Android 16.0
- Amplo armazenamento interno de 128 GB para todas as suas necessidades
- Bateria de longa duração de 4970 mAh para autonomia prolongada
Google Pixel 10. Tamanho do ecrã na diagonal: 16 cm (6.3"), Resolução: 1080 x 2424 pixels. Família de processador: Google. Capacidade RAM: 12 GB, Capacidade de armazenamento interno: 128 GB. Resolução da câmara traseira (numérico): 48 MP, Tipo de câmara traseira: Câmara tripla. Capacidade cartão SIM: Dual SIM. Sistema operativo instalado: Android 16.0. Capacidade da bateria: 4970 mAh. Cor do produto: Verde. Peso: 204 g
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 16 cm (6.3") |
| Resolução | 1080 x 2424 pixels |
| Formato do ecrã | Plano |
| Tipo de painel | OLED |
| Tipo de vidro do ecrã | Corning Glass |
| Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
| Profundidade de cor | 24 bit |
| Proporção de imagem nativa | 20:9 |
| Rácio de contraste (típico) | 2000000:1 |
| Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
| Compatível com HDR | Sim |
| Densidade de píxeis | 422 ppi |
| Resistente a dedadas | Sim |
| Processador | |
| Família de processador | |
| Modelo do coprocessador | Titan M2 |
| Armazenamento | |
| Capacidade RAM | 12 GB |
| Capacidade de armazenamento interno | 128 GB |
| Câmera | |
| Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
| Tamanho do sensor da segunda câmara traseira | 1/3.1" |
| Tamanho do sensor da terceira câmara traseira | 1/3.2" |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 48 MP |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 13 MP |
| Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 10,8 MP |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,7 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
| Valor de abertura da terceira câmara traseira | 3,1 |
| Ângulo do campo de visão da câmara traseira (FOV) | 82° |
| Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 120° |
| Ângulo de campo de visão da terceira câmera traseira (FOV) | 23° |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 10,5 MP |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,2 |
| Ângulo do campo de visão da câmara frontal (FOV) | 95° |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Taxa máxima de frames | 240 fps |
| Modos de gravação de vídeo | 1080p |
| Auto focus | Sim |
| Modo time lapse | Sim |
| Tipo de estabilizador de imagem | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modo nocturno | Sim |
| Redução do ruído do vento | Sim |
| Modo de câmara lenta | Sim |
| Zoom áudio | Sim |
| Rede | |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
| Padrões 3G | UMTS |
| Norma 5G | Sub6 |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 6.0 |
| Bandas 3G compatíveis | 850,900,1800,1900 MHz |
| MIMO | Sim |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Conectividade | |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Navegação | |
| Localização | Sim |
| GPS | Sim |
| NavIC | Sim |
| BeiDou | Sim |
| Galileo | Sim |
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
| Design | |
| Forma | Barra |
| Cor do produto | Verde |
| Material do corpo do produto | Alumínio |
| Desempenho | |
| Carregamento rápido | Sim |
| SOS de emergência (satélite) | Sim |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Áudio espacial | Sim |
| Multimédia | |
| Número de microfones | 3 |
| Alto-falantes | Estéreo |
| Formatos de vídeo | AV1, AVC, H.264, H.265, HEVC, VP9 |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 16.0 |
| Suporte a aplicações da Google | Google Cast |
| Bateria | |
| Capacidade da bateria | 4970 mAh |
| Pesos e dimensões | |
| Peso | 204 g |
| Largura | 72 mm |
| Profundidade | 8,6 mm |
| Altura | 152,8 mm |
| Comprimento da embalagem | 80 mm |
| Profundidade da embalagem | 160 mm |
| Altura da embalagem | 19 mm |
| Peso da embalagem | 310 g |
| Aprovação regulamentar | |
| Cabeça SAR | 0,99 W/kg |
| Corpo SAR | 1,39 W/kg |
| Índice SAR cabeça (EUA) | 1,18 W/kg |
| Índice SAR corpo (EUA) | 0,99 W/kg |
| Conteúdo da embalagem | |
| Adaptador AC incluído | Não |
| Pin ejetor de cartão | Sim |
| Dados logísticos | |
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 8517130000 |
| Rácio de contraste (típico) | 2000000:1 |
| Proporção de imagem nativa | 20:9 |
| Resolução | 1080 x 2424 pixels |
| Família de processador | |
| Sistema operativo instalado | Android 16.0 |
| Bluetooth | Sim |
| Tipo de Painel | OLED |
| Formato do ecrã | Plano |
| Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
| Cores do ecrã | 16 milhões de cores |
| Classe de eficiência energética | B |
| Largura | 72 mm |
| País de origem | China |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Material do corpo do produto | Alumínio |
| Plataforma | Android |
| Capacidade de armazenamento interno | 128 GB |
| Versão Bluetooth | 6.0 |
| Capacidade RAM | 12 GB |
| Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 48 MP |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Forma | Barra |
| Taxa máxima de frames | 240 fps |
| GPS | Sim |
| Estabilizador de imagens | Sim |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 16 cm (6.3") |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Altura | 152,8 mm |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 10,5 MP |
| Tipo de cartão SIM | NanoSim + eSIM |
| Padrões 3G | UMTS |
| Padrão 4G | LTE |
| Localização | Sim |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Cor do produto | Verde |
| Compatível com HDR | Sim |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Capacidade da bateria | 4970 mAh |
| Profundidade | 8,6 mm |
| Peso | 204 g |
| Carregamento rápido | Sim |
| Norma 5G | Sub6 |
| Formatos de vídeo | AV1, AVC, H.264, H.265, HEVC, VP9 |
| Adaptador AC incluído | Não |
| USB Power Delivery | Sim |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim |
| Potência de carregamento necessária (mín.) | 7,5 W |
| Potência de carregamento necessária (máx.) | 30 W |
| Código de protecão internacional (IP) | IP68 |
| Duração da bateria por ciclo | 2953,8 min |
| Duração da bateria em ciclos | 1000 |
| Classe de fiabilidade para quedas repetidas | A |
| Classe de reparabilidade | B |
| Modo nocturno | Sim |
| Comprimento da embalagem | 80 mm |
| Profundidade da embalagem | 160 mm |
| Altura da embalagem | 19 mm |
| Peso da embalagem | 310 g |
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 8517130000 |
| Densidade de píxeis | 422 ppi |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Profundidade de cor | 24 bit |
| Número de microfones | 3 |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Acelerómetro | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Tamanho do sensor da câmara traseira | 1.2" |
| Tamanho do sensor da segunda câmara traseira | 1/3.1" |
| Tamanho do sensor da terceira câmara traseira | 1/3.2" |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 13 MP |
| Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 10,8 MP |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,7 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
| Valor de abertura da terceira câmara traseira | 3,1 |
| Ângulo de campo de visão da terceira câmera traseira (FOV) | 23° |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,2 |
| Ângulo do campo de visão da câmara frontal (FOV) | 95° |
| Modos de gravação de vídeo | 1080p |
| Tipo de estabilizador de imagem | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
| Panorama | Sim |
| Modo de retrato | Sim |
| Macrofotografia | Sim |
| NavIC | Sim |
| GLONASS | Sim |
| BeiDou | Sim |
| Galileo | Sim |
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
| Alto-falantes | Estéreo |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Barómetro | Sim |
| Pin ejetor de cartão | Sim |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Tipo de vidro do ecrã | Corning Glass |
| Resistente a dedadas | Sim |
| Auto focus | Sim |
| Modo time lapse | Sim |
| Zoom áudio | Sim |
| Bandas 3G compatíveis | 850,900,1800,1900 MHz |
| MIMO | Sim |
| SOS de emergência (satélite) | Sim |
| Cabeça SAR | 0,99 W/kg |
| Corpo SAR | 1,39 W/kg |
| SAR das extremidades (UE) | 2,79 W/kg |
| Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
| Modo de câmara lenta | Sim |
| Áudio espacial | Sim |
| Redução do ruído do vento | Sim |
| Índice SAR cabeça (EUA) | 1,18 W/kg |
| Índice SAR corpo (EUA) | 0,99 W/kg |
| Coprocessador | Sim |
| Ângulo do campo de visão da câmara traseira (FOV) | 82° |
| Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 120° |
| Modelo do coprocessador | Titan M2 |
| Sensor magnético | Sim |
| Suporte a aplicações da Google | Google Cast |
Smartphone Google Pixel 10 16 cm (6.3") Dual SIM Android 16.0 5G USB Type-C 12 GB 128 GB 4970 mAh Verde
Descobre o Google Pixel 10, um telemóvel de última geração que combina design elegante com desempenho excecional. Equipado com um vibrante ecrã de 16 cm (6.3 polegadas), este smartphone Dual SIM oferece uma experiência visual imersiva e cores deslumbrantes. Desfruta da velocidade ultrarrápida da conectividade 5G e mantém-te atualizado com o Android 16.0. Com 12 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno, terás espaço e fluidez para todas as tuas aplicações e ficheiros. A bateria de longa duração de 4970 mAh garante que ficas conectado durante todo o dia. O seu design em verde elegante e a porta USB Type-C completam um pacote tecnológico robusto e intuitivo, perfeito para quem procura inovação e fiabilidade num só dispositivo.